Каталог мяса
| Группа/Наименование | Единица хранения | Крупный опт от 1т + нал. расчет без НДС | Мелкий опт до 1т + розница нал. расчет | Отсрочка платежа + терминал | |
| МЯСО и СУБПРОДУКТЫ | |||||
| Баранина | |||||
| 00-00005998 | Баранина н/к зам.5 частей ~13-15кг ООО "Белвитпродукт" | кг | 658,80 | 691,70 | 711,50 |
| 00-00006298 | Каре н/к ягненка 8 ребер (заморож.) ВУ ~0,9кг,кор~11кг, "Хакасская баранина" | кг | 2 688,90 | 2 823,30 | 2 904,00 |
| 00-00006300 | Курдюк бараний (заморож.)ВУ~1-1,5кг,кор~12кг,"Хакасская баранина" | кг | 858,90 | 901,80 | 927,60 |
| 00-00006296 | Лопатка н/к стейками (заморож.) ВУ ~1 кг, кор ~16кг "Хакасская баранина" | кг | 1 027,50 | 1 078,90 | 1 109,70 |
| 00-00006299 | Набор для шурпы из баранины н/к (заморож.) ВУ ~1кг,кор~12кг,"Хакасская баранина" | кг | 629,00 | 660,50 | 679,30 |
| 00-00006295 | Окорок н/к без голяшки ягненка (заморож.)ВУ ~1,5-1,8кг, кор~12кг "Хакасская баранина" | кг | 921,60 | 967,70 | 995,30 |
| 00-00006297 | Шейка баранья в кольцах н/к(заморож.) ВУ~1,8кг,кор ~12-16кг "Хакасская баранина" | кг | 585,30 | 614,60 | 632,10 |
| Говядина | |||||
| 00-00005844 | Гов.Гуляш крупнокусковой 6% В/У 0,8кг/12шт ООО "Горизонт" | шт | 536,80 | 563,60 | 579,70 |
| 00-00002753 | Говядина б/к жилованная с м/д ж/т и с/т (10%) (крупный кусок) ООО "Горизонт" | кг | 655,00 | 687,80 | 707,40 |
| 00-00005053 | Говядина б/к жилованная односорт. крупнокуск. с тазоб.отр.в блоках (60/40) ООО "Горизонт" | кг | 580,00 | 609,00 | 626,40 |
| 00-00005836 | Говядина б/к жилованная с м/д ж/т и с/т 10% (2 куска) ООО "Вкусная жизнь"Алтай | кг | 570,00 | 598,50 | 615,60 |
| 00-00004385 | Говядина б/к жилованная с м/д ж/т и с/т 6% 4 (пласта) ООО "Логистический центр"Барнаул | кг | 640,00 | 672,00 | 691,20 |
| 00-00002796 | Говядина б/к Глазной мускул зам. говяжий ООО"Горизонт" инд.вес | кг | 910,00 | 955,50 | 982,80 |
| 00-00000152 | Говядина б/к жилов.односортная с т/б отрубом 60/40 (ТЗБ,СПО,ШЛО,14%) ООО"Горизонт" СТО | кг | 580,00 | 609,00 | 626,40 |
| 00-00002859 | Говядина б/к Лопаточный отруб "Горизонт" | кг | 595,00 | 624,80 | 642,60 |
| 00-00000105 | Говядина б/к Спинопоясничный отруб ~20 кг ООО "Горизонт"инд. вес | кг | 635,00 | 666,80 | 685,80 |
| 00-00005067 | Говядина б/к Тазобедренный отруб ООО "Вкусная жизнь " инд. вес. | кг | 660,00 | 693,00 | 712,80 |
| 00-00000111 | Говядина б/к Тазобедренный отруб ООО "Горизонт " инд. вес | кг | 620,00 | 651,00 | 669,60 |
| 00-00005148 | Говядина б/к Шейно-лопат.отр ~20 кг. ООО"Логистический центр"Барнаул | кг | 585,00 | 614,30 | 631,80 |
| 00-00006033 | Говядина н/к (разделка на отрубы) ~18-22кг ООО"ИЛАЛ" | кг | 590,00 | 619,50 | 637,20 |
| 00-00006338 | Говядина п/ф Ребро говяжье Лента (пилен.) (зам. вес) категория В ООО "Вкусная жизнь" | кг | 560,00 | 588,00 | 604,80 |
| 00-00006337 | Говядина п/ф: Голяшка говяжья н/к (медальоны) ООО "Вкусная жизнь" | кг | 550,00 | 577,50 | 594,00 |
| 00-00006174 | Говядина п/ф: Набор для борща говяжий фас. замор.~1кг/8шт Вкусная жизнь | кг | 125,00 | 131,30 | 135,00 |
| 00-00006355 | Говядина п/ф: Набор для бульона ГОСТ мон.вес ~16кг ООО "Красноярский мясокомбинат" инд. вес. | кг | 80,00 | 84,00 | 86,40 |
| 00-00005091 | Голяшка говяжья н/к (медальоны) ~17 кг ООО "ГОРИЗОНТ" | кг | 590,00 | 619,50 | 637,20 |
| 00-00006310 | Мираторг Голяшка б/к с/м В/У ~2.2*10(~22кг) Фермерский бычок Брянск | кг | 730,00 | 766,50 | 788,40 |
| 00-00006311 | Мираторг Грудинка б/к с/м В/У Brisker | кг | 985,00 | 1 034,30 | 1 063,80 |
| 00-00006312 | Мираторг Хвост б/к с/м В/У 1/10кг Брянск | кг | 585,00 | 614,30 | 631,80 |
| 00-00006313 | Мираторг Шея б/к с/м В/У ~3,5*8(~28кг) Фермерский бычок Брянск | кг | 775,00 | 813,80 | 837,00 |
| 00-00006370 | Субпродукты говяжьи: Легкие (монолит) зам.~13кг ООО Тульский поставщик | кг | 197,00 | 206,90 | 212,80 |
| 00-00004544 | Субпродукты говяжьи: Ноги (пиленые )зам.~25кг ООО "ИЛАЛ" Красноярск | кг | 139,00 | 146,00 | 150,10 |
| 00-00006351 | Субпродукты говяжьи: Печень Бразилия №1751, вескор:~20-25кг, (4 куска) | кг | 280,00 | 294,00 | 302,40 |
| 00-00004600 | Субпродукты говяжьи: Печень Бразилия инд.вес № 431 (23-27кг) | кг | 289,00 | 303,50 | 312,10 |
| 00-00005509 | Субпродукты говяжьи: Печень в/у ~(1,5кг) кор 14-17кг ООО ТД"Софрино" Московская об-тькг) | кг | 305,00 | 320,30 | 329,40 |
| 00-00002775 | Субпродукты говяжьи: Печень говяжья Аргентина инд.вес № 4407~16-18кг | кг | 275,00 | 288,80 | 297,00 |
| 00-00004601 | Субпродукты говяжьи: Печень УРУГВАЙ Халяль № 26 (~14-18кг)зам. | кг | 295,00 | 309,80 | 318,60 |
| 00-00004197 | Субпродукты говяжьи: Печень(без жира) Парагвай № 3 зам.~10-12 кг | кг | 291,00 | 305,60 | 314,30 |
| 00-00003095 | Субпродукты говяжьи: Рубец зам. вес. ООО "Горизонт" | кг | 225,00 | 236,30 | 243,00 |
| 00-00005856 | Субпродукты говяжьи: Сердце зам.1/5кг.мон. ООО "Емельяновские вкусняшки" | кг | 297,00 | 311,90 | 320,80 |
| 00-00000244 | Субпродукты говяжьи: Сердце заморож.~15 кг Аргентина №3675 | кг | 309,00 | 324,50 | 333,70 |
| 00-00006287 | Субпродукты говяжьи: Щека зам. Аргентина 1/20 кг | кг | 557,00 | 584,90 | 601,60 |
| 00-00001210 | Субпродукты говяжьи: Язык Аргентина №4407 (Вакум.упак.) | кг | 730,00 | 766,50 | 788,40 |
| 00-00006354 | Субпродукты говяжьи: Язык фас.ЭЛИТГРУП ИНВЕСТ пакет~1.2кг/10 шт,(сырье Аргентина №4407) | кг | 716,00 | 751,80 | 773,30 |
| Свинина | |||||
| 00-00005780 | П/Ф свиные: Котлета натуральная с косточкой ~13кг АО "СибАгро"Кудряшовский МК | кг | 370,00 | 388,50 | 399,60 |
| 00-00005342 | П/Ф свиные: Набор для хаша свиной пакет, вес.(~10-11 кг)Ишимский | кг | 150,00 | 154,50 | 157,50 |
| 00-00002643 | П/Ф свиные: Позвонки (рагу)мон~14 кг АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 77,00 | 80,90 | 83,20 |
| 00-00005125 | П/ф свиные: Ребра свиные (Ленточные с корейки) зам.~15фас. АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" СИБАГРО | кг | 368,00 | 386,40 | 397,40 |
| 00-00002306 | П/ф свиные: Ребра свиные АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" СИБАГРО | кг | 180,00 | 189,00 | 194,40 |
| 00-00005615 | П/Ф свиные: Рулька свиная (Голяшка) (~13-16кг) Мираторг "СК Короча" | кг | 195,00 | 204,80 | 210,60 |
| 00-00005276 | П/Ф свиные: Суповой набор(пакет) зам. АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 28,00 | 29,40 | 30,20 |
| 00-00006336 | Ребра (хрящи) для тушения фас. стрейч ~1кг/10шт АО ООО "Вкусная жизнь" Алтай | кг | 230,00 | 241,50 | 248,40 |
| 00-00001981 | Свинина б/к Вырезка зам. ООО "МПК" г.Омск | кг | 450,00 | 472,50 | 486,00 |
| 00-00005074 | Свинина б/к Грудинка на шкуре ИВР зам мон. ООО МК "Кунгурский" | кг | 298,00 | 312,90 | 321,80 |
| 00-00005075 | Свинина б/к Грудинка на шкуре листовая зам мон. ООО МК "Кунгурский" | кг | 275,00 | 288,80 | 297,00 |
| 00-00004902 | Свинина б/к Карбонад В/У Премиум АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 320,00 | 336,00 | 345,60 |
| 00-00003990 | Свинина б/к Карбонад с/м б/косы 3мм шпика В/У (~3,64кг*8шт)ЗАО "СК Короча" Мираторг Белгородская обл | кг | 360,00 | 378,00 | 388,80 |
| 00-00003396 | Свинина б/к Лопатка В/У (зам.вес) АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 300,00 | 315,00 | 324,00 |
| 00-00002654 | Свинина б/к Окорок ВУ(зам.вес) АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 330,00 | 346,50 | 356,40 |
| 00-00003653 | Свинина б/к Полужирная 70/30% зам АО"СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" СИБАГРО | кг | 220,00 | 231,00 | 237,60 |
| 00-00003495 | Свинина б/к Шейка зам. В/У АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 520,00 | 546,00 | 561,60 |
| 00-00002247 | Свинина б/к Шея ООО "МПК" Омская обл. (Н) | кг | 530,00 | 556,50 | 572,40 |
| 00-00006335 | Свинина для тушения (котлетное мясо) ВУ ~2кг/10шт АО ООО "Вкусная жизнь" Алтай | кг | 265,00 | 278,30 | 286,20 |
| 00-00003674 | Субпродукты свиные: Ноги L (зам.вес)~14 кг АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" (Убойный цех) | кг | 39,00 | 41,00 | 42,10 |
| 00-00005422 | Субпродукты свиные: Печень (зам) мон.полиблок ~17 кг Аграрная гр.МП, Томск | кг | 112,00 | 117,60 | 121,00 |
| 00-00006256 | Субпродукты свиные: Почки (зам) полиблок~22кг Сибагро, Томск | кг | 103,50 | 108,70 | 111,80 |
| 00-00006255 | Субпродукты свиные: Сердце (зам) полиблок~20кг Сибагро, Томск | кг | 203,00 | 213,20 | 219,20 |
| 00-00005416 | Субпродукты свиные: Сердце (зам) фас.ВУ~4.5 кг Сибагро, Томск | кг | 286,00 | 294,60 | 300,30 |
| 00-00001753 | Субпродукты свиные:Уши (зам. вес.) полиб.СИБАГРО АО "Свинокомплекс Красноярский" Большая мурта | кг | 205,00 | 215,30 | 221,40 |
| ПОЛУФАБРИКАТЫ из мяса Говядины, Свинины, ЦБ. Индейки | |||||
| 00-00005561 | Голубцы "Домашние"(мясо ЦБ, говядина) зам вес (4 кг) Межениновская | кг | 431,20 | 452,80 | 465,70 |
| 00-00004922 | Грудинка Копчено-вареная В/У (~ от 1кг) ИП Передних Т.А. | кг | 374,00 | 392,70 | 403,90 |
| 00-00006166 | Котлеты "Куриные" зам вес (4 кг) Межениновская ПФ | кг | 379,50 | 398,50 | 409,90 |
| 00-00006342 | Манты "Боярские" (мясо ЦБ, шпик) зам вес (4 кг) Межениновская | кг | 330,00 | 346,50 | 356,40 |
| 00-00004907 | Набор для солянки зам ВУ ЗАКУСКА ЦАРСКАЯ (мясная) ТМК1кг/10шт | кг | 128,50 | 134,90 | 138,80 |
| 00-00005027 | Набор для солянки зам ВУ1/1кг/10кг "Мясная тема" СИБАГРО (г.Томск) | кг | 165,80 | 174,10 | 179,10 |
| 00-00005560 | Отбивная из мяса ЦБ в панировке зам вес (4 кг) Межениновская | кг | 550,00 | 577,50 | 594,00 |
| 00-00006168 | Пельмени "Меженинки"0,9кг/5шт. из трех видов мяса (птица, говядина, свинина) | шт | 319,00 | 335,00 | 344,50 |
| 00-00001112 | Пельмени "Мусульманские" говядина фас. 1кг/7кг "Бабушкины рецепты" | кг | 335,50 | 352,30 | 362,30 |
| 00-00002263 | Пельмени "Сытные" (0,8кг) 1/5шт МЯСНАЯ ТЕМА г.Томск | шт | 187,50 | 196,90 | 202,50 |
| 00-00000457 | Пельмени "Сытные" вес. 1/2/4кг АО "Аграрная группа МП" г.Томск | кг | 225,50 | 236,80 | 243,50 |
| 00-00005562 | Пельмени "Сытные"(мясо ЦБ) зам вес (4 кг)Межениновская | кг | 209,00 | 219,50 | 225,70 |
| 00-00005563 | Перец фаршированный "Домашний" (мясо ЦБ, говядина)зам вес (4 кг)Межениновская | кг | 448,80 | 471,20 | 484,70 |
| 00-00004538 | Сало с/с "Белорусское"(в/у) ИП Передних Т.А. | кг | 365,00 | 383,30 | 394,20 |
| 00-00006169 | Фарш "Говяжий" ООО "Вкусная жизнь"1кг 1/20 | кг | 610,00 | 640,50 | 658,80 |
| 00-00003225 | Фарш "Говяжий" ООО "Горизонт"1кг 1/20 (н) | кг | 595,00 | 624,80 | 642,60 |
| 00-00006101 | Фарш "Натуральный из индейки" Мех.обв."Индея"(зам) лот 1,0кг/12кг Таврическая | кг | 121,00 | 127,10 | 130,70 |
| 00-00006267 | Фарш Аппетитный свин. зам ПО 0,9кг/10шт короб L Мясная тема ТМК | шт | 246,40 | 258,70 | 266,10 |
| 00-00006268 | Фарш Для бифштексов свин.рубл.зам пакет ~1.5кг/5шт короб M СИБАГРО Кудряшовский | кг | 301,40 | 316,50 | 325,50 |
| 00-00004640 | Фарш куриный "Классический "Межениновская ПФ" (туба) 1,0кг/10шт | кг | 174,00 | 182,70 | 187,90 |
| 00-00000246 | Фарш по-домашнему 1кг 1/12 Е.В.(н) | кг | 298,00 | 306,90 | 312,90 |
| 00-00006314 | Фарш свин.+гов. Мясо рубленое для котлет кат.Б зам 0,9кг/9шт (8,1 кг) СИБАГРО Кудряшовский МК | шт | 313,50 | 329,20 | 338,60 |
| Шашлыки, п/ф для Барбекю | |||||
| 00-00006154 | П/Ф из мяса ЦБ "Крылышки Баффало" в маринаде зам. в/у~1,4кг/4ш Серволюкс посад | кг | 305,20 | 320,50 | 329,60 |
| 00-00006151 | Колбаски "Для гриля"с зеленью из мяса цыплят-бройлеров1/6 кг. Приосколье | кг | 342,60 | 359,70 | 370,00 |
| 00-00006152 | Колбаски "Для гриля"с луком из мяса цыплят-бройлеров1/6 кг. Приосколье | кг | 342,60 | 359,70 | 370,00 |
| 00-00006172 | Колбаски Реган Бурже микс 440 гр ~ 30шт замор. Вкусная жизнь | шт | 318,00 | 333,90 | 343,40 |
| 00-00006173 | Колбаски Реган Бурже с кетчупом 440 гр~30шт замор.Вкусная жизнь | шт | 315,00 | 330,80 | 340,20 |
| 00-00006171 | Колбаски Реган Бурже с сыром 440 гр зам.~30-32шт. Вкусная жизнь | шт | 320,00 | 336,00 | 345,60 |
| 00-00005865 | Купаты "Гурман" П/Ф рубленый в оболочке из мяса ЦБ и св.шпика зам.вес (4 кг) ПФ Межениновская | кг | 404,00 | 424,20 | 436,30 |
| 00-00000370 | КУПАТЫ свиные "Для пикника" зам. вес. СИБАГРО ООО "Кудряшовский МК" | кг | 300,00 | 315,00 | 324,00 |
| 00-00001763 | КУПАТЫ свиные "Домашние" зам. вес. СИБАГРО ООО "Кудряшовский МК" | кг | 300,00 | 315,00 | 324,00 |
| 00-00006057 | КУПАТЫ свиные ≈4,5 кг (свин.,мясо ЦБ)Ариант | кг | 270,00 | 283,50 | 291,60 |
| 00-00003782 | П/Ф из мяса ЦБ "ЦЫПЛЕНОК ТАБАКА" в маринаде (7-9кг) ООО "Серволюкс Посад" | кг | 340,00 | 357,00 | 367,20 |
| 00-00003588 | Шашлык "Для пикника" зам 2кг/6шт ООО " ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ СИБИРИ " | шт | 650,00 | 682,50 | 702,00 |
| 00-00004160 | Шашлык из свинины "Кавказкий" зам 2кг/6шт ООО " ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ СИБИРИ " | шт | 650,00 | 682,50 | 702,00 |
| ПОЛУФАБРИКАТЫ из Теста | |||||
| 00-00006305 | Лепешка Roti зам. 450гр/20шт Инь-Янь Китай (М) | шт | 101,00 | 106,10 | 109,10 |
| 00-00005514 | Лепешка Roti зам. 450гр/10шт ООО Ризык (М) | шт | 101,20 | 106,30 | 109,30 |
| 00-00006306 | Лепешка Roti с зелен. луком зам. 450гр/20шт Инь-Янь Китай (М) | шт | 101,00 | 106,10 | 109,10 |
| 00-00005516 | Лепешка Roti сырная зам. 450гр/10шт ООО Ризык (М) | шт | 117,70 | 123,60 | 127,10 |
| 00-00006237 | Лепешка Катлама (зам. 450гр/10шт ООО Ризык (М) | шт | 98,00 | 102,90 | 105,80 |
| 00-00006257 | Лепешка Катлама с зеленым луком (зам. 450гр/10шт ООО Ризык (М) | шт | 98,00 | 102,90 | 105,80 |
| 00-00006164 | Лепешка Мексиканская ТORTILLAS пшеничная зам. 0,345/10 шт ООО"Ризык " | шт | 100,00 | 105,00 | 108,00 |
| 00-00006058 | Лепешка Мексиканская ТORTILLAS со вкусом сыра зам. 0,345/10 шт ООО"Ризык " | шт | 102,00 | 107,10 | 110,20 |
| 00-00005610 | Тесто СГ ЕД слоеное пресное 0,5кг*8 "Едим дома" (ТП) | шт | 157,60 | 165,50 | 170,20 |
| 00-00005611 | Тесто СГ ЕД слоеное дрожжевое 0,5кг*8 "Едим дома" (ТП) | шт | 157,60 | 165,50 | 170,20 |
| 00-00006039 | Тесто слоеное дрожжевое 0,45кг*10 "А.С.Пышкин" (ТП) Межениновская ПФ | шт | 116,20 | 122,00 | 125,50 |
| 00-00006038 | Тесто слоеное пресное 0,45кг*12 "А.С.Пышкин" (ТП)Межениновская ПФ | шт | 107,00 | 112,40 | 115,60 |
| КОЛБАСНЫЕ изделия | |||||
| 00-00006344 | Сардельки "Колобки с сыром" в и/о зам. 1/7кг МК-Балтика | кг | 386,00 | 405,30 | 416,90 |
| 00-00005009 | Сосиски Балтийские зам.кат.Б (свинина+мясо птицы) короб ~ 10 кг СИБАГРО "Кудряшовский мясокомбинат) | кг | 263,00 | 276,20 | 284,00 |
| 00-00006364 | Сосиски Балтийские зам.кат.Б (свинина+мясо птицы) короб 1/10 кг СИБАГРО "СВ Восток ТМК | кг | 263,00 | 276,20 | 284,00 |
| 00-00005435 | Сосиски Восточные Эко-Халяль с копчением зам. (~70гр) вал 1/5кг | кг | 167,50 | 175,90 | 180,90 |
| 00-00005229 | Сосиски Мусульманские с копчением Эко-Халяль зам/вак (0,4кг) 24 шт | шт | 72,50 | 76,10 | 78,30 |
| 00-00004722 | Сосиски с говядиной Эко-Халяль зам/вак (50гр/12см) вал 1/5кг | кг | 190,50 | 200,00 | 205,70 |





