Каталог Бакалея
| Группа/Наименование | Единица хранения | Крупный опт от 1т + нал. расчет без НДС | Мелкий опт до 1т + розница нал. расчет | Отсрочка платежа + терминал | |
| МАКАРОННЫЕ изделия | |||||
| РОЛЛТОН (А) | |||||
| 00-00005987 | Роллтон (А) вермишель 400г/16шт (пакет) (М) | шт | 57,00 | 59,90 | 61,60 |
| 00-00005989 | Роллтон (А) перья 400г/16шт (пакет) (М) | шт | 57,00 | 59,90 | 61,60 |
| 00-00005991 | Роллтон (А) рожки 400г/16шт (пакет) (М) | шт | 57,00 | 59,90 | 61,60 |
| 00-00004992 | Роллтон (А) спагетти 400г/26шт (пакет) | шт | 57,00 | 59,90 | 61,60 |
| 00-00006350 | Роллтон (А) спагетти 400г/26шт (пакет) (М) | шт | 57,00 | 59,90 | 61,60 |
| 00-00005992 | Роллтон (А) спирали 400г/14шт (пакет) (М) | шт | 57,00 | 59,90 | 61,60 |
| 00-00005988 | Роллтон Лапша Гнезда 400г/8шт (пакет) (М) | шт | 74,80 | 78,50 | 80,80 |
| 00-00005686 | Роллтон Лапша яичная классическая 400г/10шт (М) | шт | 85,40 | 89,70 | 92,20 |
| 00-00005707 | Роллтон Лапша яичная по-домашнему 400г/10шт (М) | шт | 82,20 | 86,30 | 88,80 |
| МЕЛЬНИК 0,400 кг.(В) | |||||
| МЕЛЬНИК 5кг. | |||||
| 00-00005520 | Вермишель Любительская №1 Мельник 1/5/35 (Б) | кг | 43,70 | 45,90 | 47,20 |
| 00-00005892 | Витая пружинка №4 Мельник 1/5/25 (М) | кг | 43,70 | 45,90 | 47,20 |
| 00-00005546 | Лингвини Мельник 1/5кг (Б) | кг | 44,70 | 46,90 | 48,30 |
| 00-00005521 | Перья рифленые №12 Мельник1/5/25 (Б) | кг | 43,70 | 45,90 | 47,20 |
| 00-00005733 | Ракушка №13 Мельник 1/5/35 (М) | кг | 43,70 | 45,90 | 47,20 |
| 00-00005522 | Регата №14 Мельник 1/5/35 (Б) | кг | 44,70 | 46,90 | 48,30 |
| 00-00005618 | Рожки (трубка) №15 Мельник 1/5/25 (М) | кг | 43,70 | 45,90 | 47,20 |
| 00-00005619 | Рожок рифленый №18 Мельник 1/5/25 (М) | кг | 43,70 | 45,90 | 47,20 |
| 00-00005523 | Спагетти Мельник 1/5кг (Б) | кг | 44,50 | 46,70 | 48,10 |
| 00-00005524 | Спираль №20 Мельник 1/5/25 (Б) | кг | 43,70 | 45,90 | 47,20 |
| МЕЛЬНИК вес. | |||||
| 00-00005540 | Вермишель Любительская №1 Мельник 1/25кг (Б) | кг | 41,30 | 43,40 | 44,60 |
| 00-00005541 | Витая пружинка №4 Мельник 1/15кг (Б) | кг | 41,30 | 43,40 | 44,60 |
| 00-00005542 | Перья рифлёные №12 Мельник 1/16кг (Б) | кг | 41,30 | 43,40 | 44,60 |
| 00-00005617 | Ракушка №13 Мельник 1/22 (Б) | кг | 41,30 | 43,40 | 44,60 |
| 00-00005545 | Регата №14 Мельник 1/25кг (Б) | кг | 41,30 | 43,40 | 44,60 |
| 00-00005891 | Рожки №15 Мельник 1/16 (М) | кг | 41,30 | 43,40 | 44,60 |
| 00-00005543 | Рожок рифленый №18 Мельник 1/18кг (Б) | кг | 41,30 | 43,40 | 44,60 |
| 00-00005544 | Спираль №20 Мельник 1/15кг (Б) | кг | 41,30 | 43,40 | 44,60 |
| ДОБРОДЕЯ | |||||
| 00-00006143 | Добродея (А) 5кг Спагетти SPAGHETTI №66 (М) | кг | 152,50 | 160,10 | 164,70 |
| 00-00005701 | Добродея фас. (А) 0,9 кг Атласный Бантик FARFALLE № 711 1/12 (М) | шт | 155,70 | 163,50 | 168,20 |
| 00-00005702 | Добродея фас. (А) 0,9кг АССОРТИ 1/12шт (М) | шт | 149,50 | 157,00 | 161,50 |
| 00-00005762 | Добродея фас. (А) 0,9кг Вермишель VERMICELLI TAGLIATI 1/12 №521 (М) | шт | 149,50 | 157,00 | 161,50 |
| 00-00005766 | Добродея фас. (А) 0,9кг Завитоны (Ригатоны) RICCIOLI RIGATE №591 1/12 (М) | шт | 149,50 | 157,00 | 161,50 |
| 00-00005761 | Добродея фас. (А) 0,9кг Макароны BUCATINI №56 1/14шт (М) | шт | 149,50 | 157,00 | 161,50 |
| 00-00005763 | Добродея фас. (А) 0,9кг Перья гладкие PENNE №3 1/12 №571 (М) | шт | 149,50 | 157,00 | 161,50 |
| 00-00005764 | Добродея фас. (А) 0,9кг Пружинка CAVATAPPI RIGATE №641 1/12(М) | шт | 149,50 | 157,00 | 161,50 |
| 00-00005767 | Добродея фас. (А) 0,9кг Ракушка CONCHIGLIE №721 1/12 (М) | шт | 149,50 | 157,00 | 161,50 |
| 00-00005765 | Добродея фас. (А) 0,9кг Рожки-дружки рифл. CHIFFERI RIGATE №651 1/12.(М) | шт | 149,50 | 157,00 | 161,50 |
| 00-00005703 | Добродея фас. (А) 0,9кг Спагетти SPAGHETTI №76 1/10шт (М) | шт | 149,50 | 157,00 | 161,50 |
| 00-00005704 | Добродея фас. (А) 0,9кг Спираль FUSILLI 1/12 №611 (М) | шт | 149,50 | 157,00 | 161,50 |
| 00-00006184 | Добродея фас. (А) 400гр. Спагетти SPAGETTI № 73 1/24 (М) | шт | 70,00 | 73,50 | 75,60 |
| 00-00006079 | Добродея фас. (А) 5 кг Перья гладкие PENNE №353 (М) | кг | 152,50 | 160,10 | 164,70 |
| 00-00006077 | Добродея фас. (А) 5 кг Рожки-дружки рифл. CHIFFERI RIGATE №383.(М) | кг | 152,50 | 160,10 | 164,70 |
| 00-00006078 | Добродея фас. (А) 5 кг Спираль FUSILLI № (М) №393 | кг | 152,50 | 160,10 | 164,70 |
| 00-00006075 | Добродея фас. (А) 5кг Вермишель VERMICELLI TAGLIATI №223 (М) | кг | 152,50 | 160,10 | 164,70 |
| 00-00006076 | Добродея фас. (А) 5кг Завитоны (Ригатоны) RICCIOLI RIGATE №373 (М) | кг | 152,50 | 160,10 | 164,70 |
| ЛАПША б/п | |||||
| 00-00005878 | Вермишель крахмал (фунчоза) "Медведь любимый" 250гр/24 КНР | шт | 77,40 | 81,30 | 83,60 |
| 00-00005480 | Доширак лапша т/ч (Говядина) 90г/24шт (Б) | шт | 55,90 | 58,70 | 60,40 |
| 00-00005481 | Доширак лапша т/ч (Курица) 90г/24шт (Б) | шт | 55,90 | 58,70 | 60,40 |
| СОЛНЕЧНАЯ МЕЛЬНИЦА 5кг.(А) | |||||
| 00-00004282 | Вермишель СОЛНЕЧНАЯ МЕЛЬНИЦА (А) 1/5кг/20кг | кг | 76,00 | 79,80 | 82,10 |
| 00-00005712 | Рожки гладкие СОЛНЕЧНАЯ МЕЛЬНИЦА №6 (А) 1/5кг/20кг (М) | кг | 76,00 | 79,80 | 82,10 |
| 00-00005713 | Рожки рифленые СОЛНЕЧНАЯ МЕЛЬНИЦА №10 (А) 1/5кг/20кг (М) | кг | 76,00 | 79,80 | 82,10 |
| БАКАЛЕЯ | |||||
| Мука | |||||
| 00-00003507 | Алейск Мука в/с 1/5/50 Гост (З) | кг | 35,70 | 37,50 | 38,60 |
| 00-00003508 | Алейск Мука в/с 1/10/50 Гост (З) | кг | 35,20 | 37,00 | 38,00 |
| 00-00003509 | Алейск Мука в/с 1/25 Гост.(З) | кг | 32,70 | 34,30 | 35,30 |
| 00-00003510 | Алейск Мука в/с 1/50 Гост (З) | кг | 33,20 | 34,90 | 35,90 |
| 00-00003586 | Алейск Мука в/с 1кг 1/8шт (З) | шт | 43,90 | 46,10 | 47,40 |
| 00-00003587 | Алейск Мука в/с 2кг 1/6шт (З) | шт | 84,50 | 88,70 | 91,30 |
| 00-00003511 | Алейск Мука в/с 3кг 1/3шт (З) | шт | 126,90 | 133,20 | 137,10 |
| 00-00005398 | Алейск Мука Ржаная обдирная 1кг 1/8шт (З) | шт | 41,90 | 44,00 | 45,30 |
| 00-00003515 | Беляевская Мука 1/с 1/50 Топчиха Гост (З) | кг | 29,00 | 30,50 | 31,30 |
| 00-00003513 | Беляевская Мука в/с 1/10/50 Гост Топчиха (З) | кг | 34,00 | 35,70 | 36,70 |
| 00-00003514 | Беляевская Мука в/с 1/25 Гост (З) Топчиха ГОСТ | кг | 32,00 | 33,60 | 34,60 |
| 00-00003516 | Беляевская Мука в/с 1/5/50 Топчиха Гост (З) | кг | 34,50 | 36,20 | 37,30 |
| 00-00003463 | Беляевская Мука в/с 1/50 Гост (З) Топчиха | кг | 31,50 | 33,10 | 34,00 |
| 00-00004258 | Беляевская Мука в/с 2кг 1/6 Гост Топчиха (З) | шт | 71,50 | 75,10 | 77,20 |
| 00-00005402 | Добродея Мука Rimacinata (из сортов твердой пшеницы) в/с 1кг/10шт | шт | 116,90 | 122,70 | 126,30 |
| 00-00006080 | Добродея Мука в/с (из сортов мягкой и твердой пшеницы) 2кг 1/6шт (З) | шт | 199,60 | 209,60 | 215,60 |
| 00-00006161 | Добродея Мука в/с (из сортов мягкой и твердой пшеницы)1/10кг +-0,15кг (З) | кг | 92,50 | 97,10 | 99,90 |
| 00-00006162 | Добродея Мука в/с (из сортов мягкой и твердой пшеницы)1/5кг +-0,15кг (З) | кг | 95,90 | 100,70 | 103,60 |
| 00-00005403 | Добродея Мука Конфетная (Крупитчатый помол) в/с 2кг/6шт | шт | 227,70 | 239,10 | 245,90 |
| 00-00006145 | Макфа Мука гречневая 0,5 кг/6шт | шт | 94,50 | 99,20 | 102,10 |
| 00-00006146 | Макфа Мука кукурузная 0,5 кг/6шт | шт | 67,00 | 70,40 | 72,40 |
| 00-00006074 | Макфа Мука пшеничная цельнозерновая 1 кг/4шт | шт | 56,50 | 59,30 | 61,00 |
| 00-00006147 | Макфа Мука рисовая 0,5 кг/6шт | шт | 94,00 | 98,70 | 101,50 |
| 00-00005434 | Минусинск с.Тесь Мука 1/с ГОСТ 265574-2017 "Тесинская Долина" 2 кг 1/8шт (З) | шт | 72,00 | 75,60 | 77,80 |
| 00-00003680 | Минусинск с.Тесь Мука 2с 1/50кг +-0,15кг ГОСТ 26574-2017 (З) | кг | 26,00 | 27,30 | 28,10 |
| 00-00003518 | Минусинск с.Тесь Мука в/с 1/50кг +-0,15кг ГОСТ 26574-2017 (З) | кг | 31,50 | 33,10 | 34,00 |
| 00-00003592 | Минусинск с.Тесь Мука в/с ГОСТ26574-2017 "Тесинская Долина" 2 кг 1/8шт (З) | шт | 77,50 | 81,40 | 83,70 |
| 00-00003553 | Минусинск с.Тесь Мука ржаная ГОСТ 52809-2007 1/50+0,15 кг (З) | кг | 26,00 | 26,80 | 27,30 |
| 00-00004062 | Южно-Сиб. Зерновой Комплекс Мука цельнозерновая 1/5кг/40кг (З) | кг | 34,00 | 35,00 | 35,70 |
| 00-00005462 | Южно-Сиб.Зерновой Комплекс Мука 1 сорт 1/10кг/50 ГОСТ (З) | кг | 32,50 | 34,10 | 35,10 |
| 00-00004006 | Южно-Сиб.Зерновой Комплекс Мука 1 сорт 1/50кг ГОСТ (З) | кг | 29,00 | 30,50 | 31,30 |
| 00-00004072 | Южно-Сиб.Зерновой Комплекс Мука В/с 1/50кг ГОСТ (З) | кг | 32,00 | 33,60 | 34,60 |
| Сахар, соль | |||||
| 00-00001990 | Сахар - песок 1/5кг -+0,1кг. | кг | 79,50 | 83,50 | 85,90 |
| 00-00000091 | Сахар - песок 1/10кг -+0,1кг | кг | 77,50 | 81,40 | 83,70 |
| 00-00000114 | Сахар - песок 1/25кг -+0,15кг | кг | 76,50 | 80,30 | 82,60 |
| 00-00005592 | Сахар - песок 1/50кг -+0,15кг | кг | 74,50 | 78,20 | 80,50 |
| 00-00005582 | Сахар рафинад Русский 0.5кг 1/40 (Б) | шт | 50,40 | 52,90 | 54,40 |
| 00-00005583 | Сахар рафинад Русский 1кг 1/20 (Б) | шт | 97,50 | 102,40 | 105,30 |
| 00-00005705 | Соль 1с.2п вес. 1/50 Тыреть (Б) | кг | 18,50 | 19,40 | 20,00 |
| 00-00006026 | Соль 1с.2п. 2,5 кг 1/50 Посольская (Тыреть) (Б) | кг | 21,80 | 22,90 | 23,50 |
| 00-00005588 | Соль 1с.2п. 5кг 1/50 (Тыреть) (Б) | кг | 20,80 | 21,80 | 22,50 |
| 00-00005589 | Соль в/с 1пом. фас. 1кг 1/20 Тыреть (Б) | кг | 19,60 | 20,60 | 21,20 |
| 00-00006082 | Соль в/с 1пом. фас. 1кг 1/25 Илецк (Б) | кг | 18,00 | 18,90 | 19,40 |
| 00-00005775 | Соль в/с 1пом. фас.1кг йод 1/20 Тыреть (Б) | кг | 20,10 | 21,10 | 21,70 |
| 00-00004253 | Соль Лизунец брикет 5кг 1/50кг Тыреть | кг | 20,90 | 21,90 | 22,60 |
| Крупы фасованные | |||||
| 00-00005497 | Геркулес Хлопья овсяные "Агромастер" 0,4кг 1/10шт (Б) | шт | 30,20 | 31,70 | 32,60 |
| 00-00005536 | Горох колотый крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10шт (Б) | шт | 49,70 | 52,20 | 53,70 |
| 00-00005498 | Гречневая крупа "Агромастер" 0,8кг 1/10шт (Б) | шт | 60,50 | 63,50 | 65,30 |
| 00-00000747 | Гречневая крупа РТБ 0.8кг 1/12 | шт | 50,50 | 53,00 | 54,50 |
| 00-00005888 | Кукурузная крупа "Агромастер" 0.7кг 1/10 (Б) | шт | 47,70 | 50,10 | 51,50 |
| 00-00005445 | Манная крупа "Агромастер" 0.7кг 1/10 (Б) | шт | 47,00 | 49,40 | 50,80 |
| 00-00005779 | Маш "АгроАльянс" 450гр 1/8шт Б) | шт | 157,10 | 165,00 | 169,70 |
| 00-00005571 | Нут "АгроАльянс" Экстра 450гр 1/8шт (Б) | шт | 86,00 | 90,30 | 92,90 |
| 00-00005499 | Перловая крупа "Агромастер" 0,8 кг 1/10шт (Б) | шт | 44,60 | 46,80 | 48,20 |
| 00-00005695 | Пшеничная крупа 0,65кг Агромастер 1/10шт (Б) | шт | 50,60 | 53,10 | 54,60 |
| 00-00005496 | Пшеничная крупа Булгур "Агромастер" 0,750кг 1/10шт (Б) | шт | 94,00 | 98,70 | 101,50 |
| 00-00005572 | Пшеничная крупа Кускус "АгроАльянс" 450гр 1/8шт (Россия) (Б) | шт | 104,50 | 109,70 | 112,90 |
| 00-00005930 | Пшеничная крупа КусКус "Агромастер" 0.62 кг 1/10 (Б) | шт | 130,20 | 136,70 | 140,60 |
| 00-00005446 | Пшено крупа "Агромастер" 0,8кг 1/10 (Б) | шт | 54,50 | 57,20 | 58,90 |
| 00-00005564 | Рис для плова крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 (Б) | шт | 75,00 | 78,80 | 81,00 |
| 00-00005500 | Рис Краснодарский круглый крупа "Агромастер" 0,8кг 1/10шт (Б) | шт | 70,50 | 74,00 | 76,10 |
| 00-00005447 | Рис пропаренный крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 (Б) | шт | 100,70 | 105,70 | 108,80 |
| 00-00005501 | Фасоль красная "Агромастер" 0,7кг 1/10шт (Б) | шт | 156,30 | 164,10 | 168,80 |
| 00-00005688 | Чечевица зеленая "Агромастер" 0.7кг 1/10 (Б) | шт | 71,20 | 74,80 | 76,90 |
| 00-00005448 | Ячневая крупа "Агромастер" 0.6 кг 1/10 (Б) | шт | 36,10 | 37,90 | 39,00 |
| Крупа весовая | |||||
| 00-00003520 | Горох колотый 1/50кг +-0,2кг ИП Безматерных с. Тесь (З) | кг | 30,00 | 31,50 | 32,40 |
| 00-00006215 | Горох колотый шлиф.1/ 5 кг -+0,05кг ГОСТ 6201-2020 ТМ "Ларица" Алтайский кр. (З) | кг | 36,50 | 38,30 | 39,40 |
| 00-00006214 | Горох колотый шлиф.1/10 -+0.1 кг.ГОСТ 6201-2020 ТМ "Ларица" Алтайский кр. (З) | кг | 35,50 | 37,30 | 38,30 |
| 00-00005914 | Горох колотый шлифов.1 сорт 1/25 -+0,2 кг ГОСТ 6201-2020 ТМ "Ларица" Алтайский кр. (З) | кг | 34,00 | 35,70 | 36,70 |
| 00-00005910 | Горох колотый шлифов.1 сорт 1/50 -+0,2 кг ГОСТ 6201-2020 ТМ "Ларица" Алтайский кр. (З) | кг | 32,50 | 34,10 | 35,10 |
| 00-00003525 | Гречневая крупа 1/5/50кг -+0,05кг ИП Безматерных с.Тесь (З) | кг | 75,50 | 79,30 | 81,50 |
| 00-00003912 | Гречневая крупа 1/10/50"Южно-Сибирский Зерновой Комплекс" г.Минусинск кг -+0,10кг (З) | кг | 74,50 | 78,20 | 80,50 |
| 00-00003963 | Гречневая крупа 1/25 "Южно-Сиб.Зерновой Комплекс" г.Минусинск -+0.15 кг (З) | кг | 71,50 | 75,10 | 77,20 |
| 00-00006369 | Гречневая крупа 1/50 ГОСТ 5550-2021 ТМ "Алейка" -+0.2 кг (З) | кг | 70,00 | 73,50 | 75,60 |
| 00-00006371 | Гречневая крупа 1/50 ГОСТ 5550-2021 ТМ "Сибиряк" -+0.2 кг Алтайский кр.(З) | кг | 70,00 | 73,50 | 75,60 |
| 00-00001253 | Кукурузная крупа 1/10кг +- 0,05кг | кг | 48,00 | 50,40 | 51,80 |
| 00-00003506 | Кукурузная крупа №4 1/50кг +- 0,2кг ГОСТ 6002-69 АО "Алтайская крупа" (З) | кг | 44,00 | 46,20 | 47,50 |
| 00-00000578 | Манная крупа 1/5кг +- 0,05кг (Н) | кг | 42,00 | 44,10 | 45,40 |
| 00-00000579 | Манная крупа 1/10кг +- 0,05кг (Н) | кг | 39,50 | 41,50 | 42,70 |
| 00-00000580 | Манная крупа 1/25кг +- 0,15кг (Н) | кг | 39,00 | 41,00 | 42,10 |
| 00-00004368 | Манная крупа Марка "М" 1/50кг ООО "ПО "Топчихинский мелькомбинат" | кг | 37,50 | 39,40 | 40,50 |
| 00-00006003 | Перловая крупа №1 1/50 кг ГОСТ 5784-2022 ООО "Красноярский комбикормовый завод" (З) | кг | 23,00 | 24,20 | 24,80 |
| 00-00006180 | Перловая крупа №1 ГОСТ 5784-2022 1/ 5 ООО "Красноярский комбикормовый завод" (З) | кг | 27,00 | 28,40 | 29,20 |
| 00-00006178 | Перловая крупа №1 ГОСТ 5784-2022 1/10 ООО "Красноярский комбикормовый завод" (З) | кг | 26,00 | 27,30 | 28,10 |
| 00-00006179 | Перловая крупа ГОСТ 5784-2022 1/25 ООО "Красноярский комбикормовый завод" (З) | кг | 24,50 | 25,70 | 26,50 |
| 00-00006197 | Пшеничная крупа №2 1/ 5кг ТУ 10.61.31-001-82590117-2020 ТМ "Ларица" ООО "Калманский КХ"Алтайский кр. | кг | 29,00 | 30,50 | 31,30 |
| 00-00005405 | Пшеничная крупа №2 1/10кг ТУ 10.61.31-001-82590117-2020 ТМ "Ларица" ООО "Калманский КХ"Алтайский кр. | кг | 28,00 | 28,80 | 29,40 |
| 00-00006198 | Пшеничная крупа №2 1/25кг ТУ 10.61.31-001-82590117-2020 ТМ "Ларица" ООО "Калманский КХ"Алтайский кр. | кг | 26,50 | 27,80 | 28,60 |
| 00-00005399 | Пшеничная крупа №2 1/45кг ТУ 10.61.31-001-82590117-2020 ТМ "Ларица" ООО "Калманский КХ"Алтайский кр. | кг | 25,00 | 26,30 | 27,00 |
| 00-00000255 | Пшено 1 сорт 1/5кг +- 0,05кг (Н) | кг | 49,50 | 52,00 | 53,50 |
| 00-00000081 | Пшено 1 сорт 1/10кг +- 0,05кг (Н) | кг | 48,50 | 50,90 | 52,40 |
| 00-00000079 | Пшено 1 сорт 1/25кг +- 0,05кг (Н) | кг | 45,50 | 47,80 | 49,10 |
| 00-00004356 | Пшено 1 сорт 1/50кг ООО "Агропартнер" Саратовская область(З) | кг | 44,00 | 46,20 | 47,50 |
| 00-00000104 | Рис Краснодарский 1/5кг +- 0,05кг | кг | 55,50 | 58,30 | 59,90 |
| 00-00000100 | Рис Краснодарский 1/10кг+- 0,1кг | кг | 54,00 | 56,70 | 58,30 |
| 00-00005088 | Рис Краснодарский 1/25кг +-0,15кг Высший сорт ГОСТ 6292-93 "Кубанская крупяная компания"(З) | кг | 67,00 | 70,40 | 72,40 |
| 00-00004593 | Рис Краснодарский 1/25кг 1 сорт ТУ +-0,15кг "Кубанская крупяная компания"(З) | кг | 49,80 | 52,30 | 53,80 |
| 00-00006273 | Рис круглый Китайская селекция 1/25кг +-0,15кг ГОСТ 6292-93 ООО "ОМЕГА ГРУПП "(З) | кг | 54,00 | 56,70 | 58,30 |
| 00-00000306 | Рис пропаренный 1/5кг +- 0,05кг (Н) | кг | 82,00 | 86,10 | 88,60 |
| 00-00000307 | Рис пропаренный 1/10кг +- 0,1кг (Н) | кг | 81,00 | 85,10 | 87,50 |
| 00-00005841 | Рис пропаренный 1/25кг +- 0,15кг Индия (з) | кг | 77,00 | 80,90 | 83,20 |
| 00-00006301 | Хлопья овсянные геркулес 1/5кг +- 0,05кг ГОСТ 21149-2022 ООО "Красноярский комбикормовый завод" | кг | 32,00 | 33,60 | 34,60 |
| 00-00005811 | Хлопья овсянные геркулес 1/35кг+- 0,15кг ГОСТ 21149-2022 ООО "ККЗ" | кг | 27,00 | 28,40 | 29,20 |
| 00-00003522 | Хлопья овсянные геркулес 1/35кг+- 0,15кг с. Тесь (З) | кг | 27,00 | 28,40 | 29,20 |
| 00-00006181 | Ячменная крупа Ячневая №2 1/10кг ГОСТ 5784-2022 ООО "Красноярский комбикормовый завод" (З) | кг | 26,00 | 27,30 | 28,10 |
| 00-00004621 | Ячменная крупа Ячневая №2 1/25кг ГОСТ 5784-2022 ООО ПФ "Сибирь" г.Канск -+0.2 кг. (З) | кг | 25,90 | 26,70 | 27,20 |
| 00-00005815 | Ячменная крупа ячневая №2 1/40 кг ГОСТ 5784-2022 ООО "Красноярский комбикормовый завод" (З) | кг | 23,00 | 24,20 | 24,80 |
| 00-00006183 | Ячневая крупа 1/ 5кг+ 0,05кг ООО "Красноярский комбикормовый завод" (З) | кг | 27,00 | 28,40 | 29,20 |
| КОРМА для животных | |||||
| 00-00005272 | CATLAND СПК для Взрослых кошек и котов с курицей и уткой фас.(20шт/0,35кг) | шт | 92,00 | 96,60 | 99,40 |
| 00-00005355 | CATLAND сухой ПК для взр.кошек и котов с курицей и уткой, 1,3кг/6шт | шт | 330,00 | 346,50 | 356,40 |
| 00-00005356 | CATLAND сухой ПК для стерилиз.кошек и котов с кроликом и овощами, 1,3кг/6шт | шт | 346,50 | 363,80 | 374,20 |
| 00-00005269 | Дилли ПК для взр.собак Говяжья печень с овсянкой фас.14кг | шт | 1 540,00 | 1 617,00 | 1 663,20 |
| 00-00005267 | Дилли ПК для взр.собак Гуляш с овощами фас.14кг | шт | 1 540,00 | 1 617,00 | 1 663,20 |
| 00-00005268 | Дилли ПК для взр.собак Рагу из курицы с рисом фас.14кг | шт | 1 540,00 | 1 617,00 | 1 663,20 |
| 00-00005353 | Дилли ПК д/взр.собак c индейкой и рисом, фасовка 14 кг | шт | 1 540,00 | 1 617,00 | 1 663,20 |
| 00-00006248 | Комбикорм полнорационный для бройлеров Старт гранул.1/10 кг ККЗ | кг | 42,90 | 45,00 | 46,30 |
| 00-00006249 | Комбикорм полнорационный для кур-несушек "Витаминка"1/20кг ККЗ | кг | 33,00 | 34,70 | 35,60 |
| 00-00006259 | Корм для животных Дружок Агро из свин.субпродуктов мон.1/15кг АГРО | кг | 65,00 | 68,30 | 70,20 |
| 00-00003898 | Налим с/м ООО "Северная гавань", Таймырский Долгано-Ненецкий р-н | кг | 60,00 | 63,00 | 64,80 |
| 00-00006359 | Пельмени "Сытные"(мясо ЦБ) зам вес (4 кг) Межениновская (корм) | кг | 55,00 | 57,80 | 59,40 |
| 00-00006253 | Смесь кормовая гранулированная для с/х животных 1/40 кг ККЗ | кг | 11,60 | 12,20 | 12,50 |
| 00-00004507 | Южно-Сиб. Зерновой Комплекс Мука цельнозерновая 1/50кг | кг | 9,00 | 9,50 | 9,70 |





