ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.

оптом и в розницу с доставкой.

 

 

+7 (391) 290-40-45

+7 (391) 220-65-31

instagram:  aksytece

Наш e-mail: ma-ra7@mail.ru

г. Красноярск, Северное шоссе, д.5г, оф.3

 

ФОРМА СВЯЗИ

Имя: *
Контактный телефон:
Сообщение: *
Политика конфиденциальности: *
Отправить

 

 

МЫ НА КАРТЕ

Карта: 

 

КОНТАКТЫ

+7 (391) 290-40-45

+7 (391) 220-65-31
Заказать обратный звонок
 
 e-mail: ma-ra7@mail.ru
г. Красноярск, Северное шоссе, д.5г, оф.3

 

 

 

 

          

 

 

 

Каталог Бакалея

Группа/Наименование Ед. Наличный расчет без НДС Расчет б/н, н/р с НДС, терминал С отсрочкой платежа, доставка
МАКАРОННЫЕ изделия
   АЛЕЙСК весовые (В)
      Вермишель №2 (диаметр 1,2 мм) Алейск 1/22 кг 36,50 37,50 38,50
      Лапша короткая №18 Алейск 1/20 кг 36,50 37,50 38,50
   МЕЛЬНИК 5кг.
      Вермишель Любительская №1 Мельник 1/5/35 (Н) кг 38,10 39,10 40,10
      Витая пружинка №4 Мельник 1/5/25 (н) кг 38,50 39,50 40,50
      Гребешки №5 Мельник 1/5/25 (н) кг 38,50 39,50 40,50
      Лингвини Мельник 1/5кг (Н) кг 39,00 40,00 41,00
      Перья рифленые №12 Мельник1/5/25 (Н) кг 38,50 39,50 40,50
      Ракушка №13 Мельник 1/5/35 (н) кг 38,50 39,50 40,50
      Регата №14 Мельник 1/5/35 (н) кг 38,50 39,50 40,50
      Рожки (трубка) №15 Мельник 1/5/25 (н) кг 38,50 39,50 40,50
      Рожок рифленый №18 Мельник 1/5/25 (н) кг 38,50 39,50 40,50
      Сапожок №19 Мельник 1/5/25 (н) кг 39,60 40,60 41,60
      Спагетти Мельник 1/5кг (Н) кг 39,00 40,00 41,00
      Спираль №20 Мельник 1/5/25 (Н) кг 38,50 39,50 40,50
   МЕЛЬНИК вес.
      Вермишель Любительская №1 Мельник 1/25 (Н) кг 38,60 39,60 40,60
      Вермишель Тонкая №2 Мельник 1/20 (н) кг 37,60 38,60 39,60
      Витая пружинка №4 Мельник 1/16(н) кг 37,60 38,60 39,60
      Перья рифлёные №12 Мельник 1/16 (н) кг 37,60 38,60 39,60
      Ракушка №13 Мельник 1/22 (н) кг 37,60 38,60 39,60
      Регата №14 Мельник 1/25 (н) кг 37,60 38,60 39,60
      Рожки №15 Мельник 1/16 (н) кг 37,60 38,60 39,60
      Рожок рифленый №18 Мельник 1/18 (н) кг 37,60 38,60 39,60
      Спираль №20 Мельник 1/16 (н) кг 37,60 38,60 39,60
      Суповая засыпка №22 Мельник 1/18 (Н) кг 36,60 37,60 38,60
   МАКФА 0,4 кг (А)
   ДОБРОДЕЯ
      Добродея вес. (А) 1/10кг Спагетти №70 кг 112,10 113,10 114,10
      Добродея вес. (А) 1/5кг Рожки- дружки гладкие CHIFFERI №383 кг 119,80 120,80 121,80
      Добродея вес. (А) 1/5кг Спагетти SPAGHETTI №66 кг 115,60 116,60 117,60
      Добродея фас. (А) 0,9 кг Атласный Бантик FARFALLE № 711 1/12 шт 120,80 121,80 122,80
      Добродея фас. (А) 0,9кг Вермишель VERMICELLI TAGLIATI 1/12 №521 шт 115,00 116,00 117,00
      Добродея фас. (А) 0,9кг Перья гладкие PENNE №3 1/12 №571 шт 115,00 116,00 117,00
      Добродея фас. (А) 0,9кг Пружинка CAVATAPPI RIGATE №641 1/12(н) шт 115,00 116,00 117,00
      Добродея фас. (А) 0,9кг Ракушка CONCHIGLIE №721 1/12 шт 115,00 116,00 117,00
      Добродея фас. (А) 0,9кг Рожки-дружки рифл. CHIFFERI RIGATE №651 1/12.(н) шт 115,00 116,00 117,00
      Добродея фас. (А) 0,9кг Спагетти SPAGHETTI №76 1/10шт шт 115,00 116,00 117,00
      Добродея фас. (А) 0,9кг Спираль FUSILLI 1/12 №611 шт 115,00 116,00 117,00
      Добродея фас. (А) 400гр. Спагетти SPAGETTI № 73 1/24 (н) шт 58,60 59,60 60,60
   ЛАПША б/п
      Вермишель крахмал (фунчоза) "Медведь любимый" 250гр/48шт шт 86,00 87,00 88,00
      Доширак лапша т/ч (Говядина) 90г* 24 (н) шт 49,50 50,50 51,50
      Доширак лапша т/ч (Курица) 90г*24 (Н) шт 47,60 48,60 49,60
      Роллтон Вермишель б/п витамин в говяжьем бульоне 60гр/30шт Вьетнам шт 18,70 19,70 20,70
      Роллтон Вермишель б/п витамин куриная на домашнем бульоне 60гр/30шт Вьетнам шт 18,70 19,70 20,70
      Роллтон Лапша яичная классическая 400г/10шт (н) шт 80,80 81,80 82,80
БАКАЛЕЯ
   Мука
      Агросфера Мука в/с 1/50кг +-0,15кг ГОСТ 26574-2017 г.Ачинск кг 23,00 24,00 25,00
      Агросфера Мука ржан.обдирн. 1/50кг +-0,15кг ГОСТ 7045-2017 г.Ачинск кг 17,00 18,00 19,00
      Алейск Мука 1сорт 1/50 Гост кг 25,10 26,10 27,10
      Алейск Мука в/с 1/5/50 Гост кг 28,20 29,20 30,20
      Алейск Мука в/с 1/10/50 Гост кг 27,70 28,70 29,70
      Алейск Мука в/с 1/25 Гост. кг 26,70 27,70 28,70
      Алейск Мука в/с 1/50 Гост , кг 26,20 27,20 28,20
      Алейск Мука в/с 1кг 1/8шт шт 33,30 34,30 35,30
      Алейск Мука в/с 2кг 1/6шт шт 64,60 65,60 66,60
      Алейск Мука в/с 3кг 1/3шт шт 96,60 97,60 98,60
      Алейск Мука пшеничная пельменная П001 1/50кг (повыш. ЕТК) кг 26,30 27,30 28,30
      Беляевская Мука 1/с 1/50 Топчиха Гост кг 24,10 25,10 26,10
      Беляевская Мука в/с 1/10/50 Гост Топчиха кг 25,90 26,90 27,90
      Беляевская Мука в/с 1/25 Гост кг 25,70 26,70 27,70
      Беляевская Мука в/с 1/5/50 Топчиха Гост кг 25,40 26,40 27,40
      Беляевская Мука в/с 1/50 Гост кг 25,10 26,10 27,10
      Беляевская Мука в/с 2кг 1/6 Гост Топчиха шт 60,20 61,20 62,20
      Мельник Мука в/с 1кг 1/10шт ГОСТ г. Рубцовск (Н) шт 31,80 32,80 33,80
      Минусинск с.Тесь Мука 2с 1/50кг +-0,15кг ГОСТ 26574-2017 кг 21,50 22,50 23,50
      Минусинск с.Тесь Мука в/с "Тесинская Долина" 1кг 1/12шт шт 32,50 33,50 34,50
      Минусинск с.Тесь Мука в/с "Тесинская Долина" 2 кг 1/8шт шт 61,00 62,00 63,00
      Минусинск с.Тесь Мука в/с 1/50кг +-0,15кг ГОСТ 26574-2017 кг 23,00 24,00 25,00
      Южно-Сиб. Зерновой Комплекс Мука ржаная 1/5 кг 21,00 22,00 23,00
      Южно-Сиб.Зерновой Комплекс Мука 1 сорт 1/10 ГОСТ кг 24,00 25,00 26,00
      Южно-Сиб.Зерновой Комплекс Мука Ржаная 1/50 кг 18,00 19,00 20,00
   Сахар, соль
      Сахар - песок 1/5кг -+0,1кг. кг 75,40 76,40 77,40
      Сахар - песок 1/10кг -+0,1кг кг 74,20 75,20 76,20
      Сахар - песок 1/50 кг -+0,3кг (Н) кг 71,50 72,50 73,50
      Сахар рафинад Русский 0.5кг 1/20шт шт 49,50 50,50 51,50
      Сахар рафинад Русский 0.5кг 1/40(Н) шт 51,00 52,00 53,00
      Сахар рафинад Русский 1кг 1/20 (Н) шт 99,60 100,60 101,60
      Соль 1с.2п вес. 1/50 Тыреть (Н) кг 12,70 13,70 14,70
      Соль 1с.2п. 2,5 кг 1/50 Посольская (Тыреть) кг 14,10 15,10 16,10
      Соль 1с.2п. 5кг 1/50 (Тыреть) (Н) кг 14,10 15,10 16,10
      Соль в/с 1 п. фас.1/30 Илецкая кг 14,00 15,00 16,00
      Соль в/с 1пом. фас. 1/20 Тыреть (Н) кг 13,50 14,50 15,50
      Соль в/с 1пом. фас. йод 1/20 Тыреть (Н) кг 13,90 14,90 15,90
      Соль в/с 1пом. фас. Йод 1кг 1/20кг Байкалочка (Тыреть) кг 13,90 14,90 15,90
      Соль Лизунец 5/10/50 Тыреть кг 12,00 13,00 14,00
      Соль Сибирская 1с. крупн.пом. 3кг 1/15 (н) кг 19,50 20,50 21,50
      Соль Экстра фас. 1кг пакет 1/20кг "Усольская" (Руссоль) кг 20,50 21,50 22,50
      Соль Экстра фас. Йод 1кг ОАО "Мозырьсоль"1/12кг (короб) Беларусь кг 24,00 25,00 26,00
      Соль Экстра фас.1кг ОАО "Мозырьсоль"1/12кг (короб) Беларусь кг 22,50 23,50 24,50
   Крупы фасованные
      Булгур "Агромастер" 0.750кг 1/10шт шт 110,00 111,00 112,00
      Геркулес Хлопья овсяные "Агромастер" 0.4кг 1/10 шт 19,30 20,30 21,30
      Геркулес Хлопья овсяные "Тесинская Долина" 0.4кг 1/12шт ГОСТ шт 14,00 15,00 16,00
      Горох колотый крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 шт 36,40 37,40 38,40
      Гречневая крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 шт 55,30 56,30 57,30
      Гречневая крупа в/с "Тесинская Долина" 0.8кг 1/12шт ГОСТ шт 48,30 49,30 50,30
      Кукурузная крупа "Агромастер" 0.7кг 1/10 шт 42,00 43,00 44,00
      Кускус "Националь" 0.450 кг 1/6 шт 128,80 129,80 130,80
      Манная крупа "Агромастер" 0.7кг 1/10 шт 35,50 36,50 37,50
      Маш "Националь" 0.450 кг 1/6 шт 102,50 103,50 104,50
      Нут "Националь" 0.450 кг 1/6 шт 90,50 91,50 92,50
      Перловая крупа "Агромастер" 0.8 кг 1/10 шт 36,30 37,30 38,30
      Перловая крупа "Тесинская Долина" 0.8кг 1/12шт ГОСТ шт 21,90 22,90 23,90
      Пшеничная крупа 0.7кг Агромастер 1/10шт шт 52,00 53,00 54,00
      Пшено крупа "Агромастер" 0,8кг 1/10 шт 47,00 48,00 49,00
      Рис Краснодарский круглый крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 шт 89,30 90,30 91,30
      Рис пропаренный крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 шт 81,60 82,60 83,60
      Фасоль красная "Агромастер" 0.7кг 1/10 шт 98,50 99,50 100,50
      Чечевица зеленая "Агромастер" 0.7кг 1/10 шт 70,20 71,20 72,20
      Ячневая крупа "Агромастер" 0.6 кг 1/10 шт 29,40 30,40 31,40
      Ячневая крупа "Тесинская Долина" 0.8кг 1/12шт ГОСТ 5784-60 шт 23,20 24,20 25,20
   Крупа весовая
      Горох колотый 1/5кг +- 0,05кг (Н) кг 29,00 30,00 31,00
      Горох колотый 1/10кг +- 0,1кг (Н) кг 28,00 29,00 30,00
      Горох колотый 1/50 "Южно-Сиб.Зерновой Комплекс" г.Минусинск"-+0.2 кг. (Н) кг 25,50 26,50 27,50
      Горох колотый 1/50 +-0,2кг ИП Безматерных О.С. (Н) кг 25,50 26,50 27,50
      Гречневая крупа 1/5кг +- 0,05кг (Н) кг 48,60 49,60 50,60
      Гречневая крупа 1/10 кг -+0,1кг (Н) кг 47,40 48,40 49,40
      Гречневая крупа 1/50 -+0.2 кг И.П.Безматерных с.Тесь кг 39,00 40,00 41,00
      Гречневая крупа 1/50 "Южно-Сиб.Зерновой Комплекс" г.Минусинск -+0.2 кг кг 39,00 40,00 41,00
      Кукурузная крупа 1/ 5кг +- 0,05кг кг 40,10 41,10 42,10
      Кукурузная крупа №4 1/25кг +- 0,15кг " Агро-продукт" Краснодар.край. кг 36,50 37,50 38,50
      Манная крупа 1/5кг +- 0,05кг (Н) кг 32,20 33,20 34,20
      Манная крупа 1/10кг +- 0,05кг (Н) кг 31,00 32,00 33,00
      Манная крупа 1/25кг +- 0,15кг (Н) кг 30,00 31,00 32,00
      Манная крупа 1/50кг АО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова +- 0,3кг кг 27,10 28,10 29,10
      Перловая крупа 1/5кг +- 0,05кг (Н) кг 21,10 22,10 23,10
      Перловая крупа ГОСТ 1/10кг Минусинск -+0,3кг (Н) кг 19,90 20,90 21,90
      Перловая крупа ГОСТ 1/25кг -+0,3кг (Н) кг 19,40 20,40 21,40
      Перловая крупа ГОСТ 1/50кг "Южно-Сибирский Зерновой Комплекс" г.Минусинск +- 0,3кг кг 17,50 18,50 19,50
      Пшеничная дробл. крупа 1/5кг +- 0,05кг (Н) кг 21,60 22,60 23,60
      Пшеничная дробл. крупа 1/10кг +- 0,1кг (Н) кг 20,50 21,50 22,50
      Пшеничная дробл. крупа 1/50 кг "Южно-Сибирский Зерновой Комплекс" г.Минусинск кг 18,00 19,00 20,00
      Пшено 1/5кг -+0,05кг (Н) кг 38,10 39,10 40,10
      Пшено 1/10кг +- 0,05кг (Н) кг 36,90 37,90 38,90
      Пшено 1сорт 1/50кг +- 0,3кг ИП Емельянов Е.А. Саратовская обл. г. Новоузенск кг 34,50 35,50 36,50
      Рис Краснодарский 1/5кг +- 0,05кг кг 83,90 84,90 85,90
      Рис Краснодарский 1/10кг+- 0,1кг кг 82,70 83,70 84,70
      Рис Краснодарский 1/25кг 1 сорт ТУ +-0,15кг "Кубанская крупяная компания" кг 80,00 81,00 82,00
      Рис пропаренный 1/5кг +- 0,05кг (Н) кг 71,10 72,10 73,10
      Рис пропаренный 1/10кг +- 0,1кг (Н) кг 69,90 70,90 71,90
      Рис пропаренный 1/25кг +- 0,15кг Индия " Shan Nanji NagsiI" кг 67,00 68,00 69,00
      Рис пропаренный 1/25кг +- 0,15кг Тайланд "Riceland International LTD" кг 67,00 68,00 69,00
      Хлопья овсянные геркулес 1/5кг +- 0,15кг кг 22,50 23,50 24,50
      Хлопья овсянные геркулес 1/35кг+- 0,15кг с. Тесь кг 20,00 21,00 22,00
      Яичный меланж ГОСТ 30363-2013 1/20кг СХПК "Племптица - Можайское" кг 80,50 81,50 82,50
      Ячневая крупа 1/ 5кг +- 0,15кг (н) кг 21,10 22,10 23,10
      Ячневая крупа 1/50 -+ 0,3кг "Южно-Сиб.Зерновой Комплекс" г.Минусинск кг 17,50 18,50 19,50
КОРМА для животных
      Кормовая смесь "Тесинская" универсальная гранулированная 1/40кг кг 15,00 15,40 15,80
      Кормовая смесь «Тесинская» комбикорм для птицы гранулированный 1/40 кг кг 16,50 16,90 17,30
      Крупа кормосмесь кг 10,00 10,40 10,80
      Набор для тушения Ц/Б (пакет) АО "Сибирская Аграрная Группа" птицефабрика «Томская» ТУ кг 35,00 35,40 35,80
      Отруби пшеничные пищевые ГОСТ7169-2017 1/25 кг 10,50 10,90 11,30