![]() |
Контактный телефон +7 (391) 290-40-45 +7 (391) 220-65-31 |
Группа/Наименование | Ед. | Наличный расчет без НДС | Расчет б/н, н/р с НДС, терминал | С отсрочкой платежа, доставка | |
МАКАРОННЫЕ изделия | |||||
АЛЕЙСК весовые (В) | |||||
МЕЛЬНИК 5кг. | |||||
Вермишель Любительская №1 Мельник 1/5/35 (Н) | кг | 39,00 | 40,50 | 41,50 | |
Витая пружинка №4 Мельник 1/5/25 (н) | кг | 39,00 | 40,50 | 41,50 | |
Лингвини Мельник 1/5кг (Н) | кг | 41,50 | 43,00 | 44,00 | |
Перья рифленые №12 Мельник1/5/25 (Н) | кг | 39,00 | 40,50 | 41,50 | |
Ракушка №13 Мельник 1/5/35 (н) | кг | 39,00 | 40,50 | 41,50 | |
Регата №14 Мельник 1/5/35 (н) | кг | 39,00 | 40,50 | 41,50 | |
Рожки (трубка) №15 Мельник 1/5/25 (н) | кг | 39,00 | 40,50 | 41,50 | |
Рожок рифленый №18 Мельник 1/5/25 (н) | кг | 39,00 | 40,50 | 41,50 | |
Спагетти Мельник 1/5кг (Н) | кг | 41,50 | 43,00 | 44,00 | |
Спираль №20 Мельник 1/5/25 (Н) | кг | 39,00 | 40,50 | 41,50 | |
МЕЛЬНИК вес. | |||||
Вермишель Любительская №1 Мельник 1/25 (Н) | кг | 37,50 | 39,00 | 40,00 | |
Витая пружинка №4 Мельник 1/16кг | кг | 37,50 | 39,00 | 40,00 | |
Перья рифлёные №12 Мельник 1/16кг | кг | 37,50 | 39,00 | 40,00 | |
Ракушка №13 Мельник 1/22 (н) | кг | 37,50 | 39,00 | 40,00 | |
Регата №14 Мельник 1/25 (н) | кг | 37,50 | 39,00 | 40,00 | |
Рожки №15 Мельник 1/16 (н) | кг | 37,50 | 39,00 | 40,00 | |
Рожок рифленый №18 Мельник 1/18 (н) | кг | 37,50 | 39,00 | 40,00 | |
Спираль №20 Мельник 1/16 (н) | кг | 37,50 | 39,00 | 40,00 | |
Суповая засыпка №22 Мельник 1/18 (Н) | кг | 36,60 | 37,60 | 38,60 | |
ДОБРОДЕЯ | |||||
Добродея вес. (А) 1/10кг Спагетти SPAGHETTI №70 | кг | 134,20 | 135,70 | 136,70 | |
Добродея вес. (А) 1/5кг Рожки- дружки гладкие CHIFFERI №383 | кг | 137,00 | 138,50 | 139,50 | |
Добродея вес. (А) 1/5кг Спагетти SPAGHETTI №66 | кг | 137,00 | 138,50 | 139,50 | |
Добродея фас. (А) 0,9 кг Атласный Бантик FARFALLE № 711 1/12 | шт | 140,50 | 142,00 | 143,00 | |
Добродея фас. (А) 0,9кг Вермишель VERMICELLI TAGLIATI 1/12 №521 | шт | 134,80 | 136,30 | 137,30 | |
Добродея фас. (А) 0,9кг Завитоны (Ригатоны) RICCIOLI RIGATE №591 1/12 (Н) | шт | 134,80 | 136,30 | 137,30 | |
Добродея фас. (А) 0,9кг Перья гладкие PENNE №3 1/12 №571 | шт | 134,80 | 136,30 | 137,30 | |
Добродея фас. (А) 0,9кг Пружинка CAVATAPPI RIGATE №641 1/12(н) | шт | 134,80 | 136,30 | 137,30 | |
Добродея фас. (А) 0,9кг Ракушка CONCHIGLIE №721 1/12 | шт | 134,80 | 136,30 | 137,30 | |
Добродея фас. (А) 0,9кг Рожки-дружки рифл. CHIFFERI RIGATE №651 1/12.(н) | шт | 134,80 | 136,30 | 137,30 | |
Добродея фас. (А) 0,9кг Спагетти SPAGHETTI №76 1/10шт | шт | 134,80 | 136,30 | 137,30 | |
Добродея фас. (А) 0,9кг Спираль FUSILLI 1/12 №611 | шт | 134,80 | 136,30 | 137,30 | |
Добродея фас. (А) 400гр. Спагетти SPAGETTI № 73 1/24 (н) | шт | 63,20 | 64,70 | 65,70 | |
ЛАПША б/п | |||||
Вермишель крахмал (фунчоза) "Медведь любимый" 250гр/48шт | шт | 86,00 | 87,00 | 88,00 | |
Доширак лапша т/ч (Говядина) 90г* 24 (н) | шт | 50,70 | 51,70 | 52,70 | |
Доширак лапша т/ч (Курица) 90г*24 (Н) | шт | 50,70 | 51,70 | 52,70 | |
Роллтон Лапша яичная классическая 400г/10шт (н) | шт | 80,80 | 81,80 | 82,80 | |
БАКАЛЕЯ | |||||
Мука | |||||
Алейск Мука 1/с 1/10/50 Гост (З) | кг | 31,00 | 32,50 | 33,50 | |
Алейск Мука 1сорт 1/50 Гост | кг | 29,20 | 30,70 | 31,70 | |
Алейск Мука в/с 1/5/50 Гост (З) | кг | 33,50 | 35,00 | 36,00 | |
Алейск Мука в/с 1/10/50 Гост (З) | кг | 33,00 | 34,50 | 35,50 | |
Алейск Мука в/с 1/25 Гост.(З) | кг | 32,00 | 33,50 | 34,50 | |
Алейск Мука в/с 1/50 Гост (З) | кг | 31,50 | 33,00 | 34,00 | |
Алейск Мука в/с 1кг 1/8шт (З) | шт | 37,50 | 39,00 | 40,00 | |
Алейск Мука в/с 2кг 1/6шт (З) | шт | 73,40 | 74,90 | 75,90 | |
Алейск Мука в/с 3кг 1/3шт (З) | шт | 109,70 | 111,20 | 112,20 | |
Алейск Мука пшеничная пельменная П001 1/50кг (повыш. ЕТК) (З) | кг | 31,80 | 33,30 | 34,30 | |
Беляевская Мука 1/с 1/50 Топчиха Гост (З) | кг | 30,20 | 31,70 | 32,70 | |
Беляевская Мука в/с 1/10/50 Гост Топчиха (З) | кг | 33,20 | 34,70 | 35,70 | |
Беляевская Мука в/с 1/5/50 Топчиха Гост (З) | кг | 33,70 | 35,20 | 36,20 | |
Беляевская Мука в/с 2кг 1/6 Гост Топчиха | шт | 72,40 | 73,90 | 74,90 | |
Мельник Мука в/с 1/50кг г. Рубцовск (З) | кг | 32,00 | 33,50 | 34,50 | |
Мельник Мука в/с 1кг 1/10шт г. Рубцовск (З) | шт | 37,60 | 39,10 | 40,10 | |
Мельник Мука в/с 2кг 1/6шт г. Рубцовск (З) | шт | 73,40 | 74,90 | 75,90 | |
Минусинск с.Тесь Мука 1с 1/50кг +-0,15кг ГОСТ 26574-2017 (З) | кг | 29,50 | 31,00 | 32,00 | |
Минусинск с.Тесь Мука 2с 1/50кг +-0,15кг ГОСТ 26574-2017 (З) | кг | 24,50 | 26,00 | 27,00 | |
Минусинск с.Тесь Мука в/с 1/50кг +-0,15кг ГОСТ 26574-2017 (З) | кг | 31,50 | 33,00 | 34,00 | |
Мука Ржаная хлебопекарная ГОСТ 1/50кг ИП Тигулева г.Заозерный | кг | 17,50 | 19,00 | 20,00 | |
Южно-Сиб. Зерновой Комплекс Мука ржаная 1/5 | кг | 21,50 | 23,00 | 24,00 | |
Южно-Сиб.Зерновой Комплекс Мука цельнозерновая 1/10 ГОСТ 26574-2017 (З) | кг | 33,00 | 34,50 | 35,50 | |
Сахар, соль | |||||
Сахар - песок 1/5кг -+0,1кг. | кг | 67,70 | 69,20 | 70,20 | |
Сахар - песок 1/10кг -+0,1кг | кг | 66,50 | 68,00 | 69,00 | |
Сахар - песок 1/50 кг -+0,3кг (Н) | кг | 63,80 | 65,30 | 66,30 | |
Сахар рафинад Русский 0.5кг 1/40(Н) | шт | 51,00 | 52,50 | 53,50 | |
Сахар рафинад Русский 1кг 1/20 (Н) | шт | 99,60 | 101,10 | 102,10 | |
Соль 1с.2п вес. 1/50 Тыреть (Н) | кг | 13,40 | 14,90 | 15,90 | |
Соль 1с.2п. 5кг 1/50 (Тыреть) (Н) | кг | 14,80 | 16,30 | 17,30 | |
Соль в/с 1 п. фас.1/30 Илецкая | кг | 14,00 | 15,00 | 16,00 | |
Соль в/с 1пом. фас. 1кг 1/20 Тыреть | кг | 14,80 | 16,30 | 17,30 | |
Соль в/с 1пом. фас.1кг 1/20 Байкалочка (Тыреть) | кг | 14,80 | 16,30 | 17,30 | |
Соль Лизунец 5/10/50 Тыреть | кг | 14,80 | 15,80 | 16,80 | |
Соль Сибирская 1с. крупн.пом. 3кг 1/15 (н) | кг | 21,40 | 22,90 | 23,90 | |
Соль Экстра Йод фас. 1кг пакет 1/20кг "Усольская" (Руссоль) | кг | 20,30 | 21,80 | 22,80 | |
Соль Экстра фас. 1кг пакет 1/20кг "Усольская" (Руссоль) | кг | 20,20 | 21,70 | 22,70 | |
Соль Экстра фас.1кг ОАО "Мозырьсоль"1/16кг (короб) Беларусь | кг | 25,80 | 27,30 | 28,30 | |
Крупы фасованные | |||||
Булгур "Агромастер" 0.750кг 1/10шт | шт | 124,40 | 125,90 | 126,90 | |
Геркулес Хлопья овсяные "Агромастер" 0.4кг 1/10 | шт | 27,50 | 29,00 | 30,00 | |
Горох колотый крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 | шт | 50,20 | 51,70 | 52,70 | |
Гречневая крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 | шт | 63,60 | 65,10 | 66,10 | |
Кукурузная крупа "Агромастер" 0.7кг 1/10 | шт | 42,90 | 44,40 | 45,40 | |
Кускус "АгроАльянс" 450гр 1/8шт | шт | 123,60 | 125,10 | 126,10 | |
Манная крупа "Агромастер" 0.7кг 1/10 | шт | 40,50 | 42,00 | 43,00 | |
Нут "АгроАльянс" 450гр 1/8шт | шт | 84,50 | 86,00 | 87,00 | |
Перловая крупа "Агромастер" 0.8 кг 1/10 | шт | 36,70 | 38,20 | 39,20 | |
Пшеничная крупа 0.7кг Агромастер 1/10шт | шт | 47,90 | 49,40 | 50,40 | |
Пшено крупа "Агромастер" 0,8кг 1/10 | шт | 51,50 | 53,00 | 54,00 | |
Рис для плова крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 | шт | 102,00 | 103,50 | 104,50 | |
Рис Краснодарский круглый крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 | шт | 102,00 | 103,50 | 104,50 | |
Рис пропаренный крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 | шт | 112,60 | 114,10 | 115,10 | |
Фасоль красная "Агромастер" 0.7кг 1/10 | шт | 145,50 | 147,00 | 148,00 | |
Чечевица зеленая "Агромастер" 0.7кг 1/10 | шт | 95,80 | 97,30 | 98,30 | |
Ячневая крупа "Агромастер" 0.6 кг 1/10 | шт | 29,00 | 30,50 | 31,50 | |
Ячневая крупа "Тесинская Долина" 0.8кг 1/12шт ГОСТ 5784-60(з) | шт | 24,80 | 26,30 | 27,30 | |
Крупа весовая | |||||
Горох колотый 1/5/50кг +-0,05кг ИП Безматерных О.С. (З) | кг | 35,50 | 37,00 | 38,00 | |
Горох колотый 1/10 "Южно-Сиб.Зерновой Комплекс" г.Минусинск"-+0.1 кг. (З) | кг | 33,80 | 35,30 | 36,30 | |
Горох колотый 1/25 "Южно-Сиб.Зерновой Комплекс" г.Минусинск"-+0.1 кг. (З) | кг | 31,90 | 33,40 | 34,40 | |
Горох колотый 1/5 "Южно-Сиб.Зерновой Комплекс" г.Минусинск"-+0.05 кг. (З) | кг | 34,00 | 35,50 | 36,50 | |
Горох колотый 1/50 "Южно-Сиб.Зерновой Комплекс" г.Минусинск"-+0.2 кг. (З) | кг | 31,30 | 32,80 | 33,80 | |
Горох колотый 1/50кг +-0,2кг ИП Безматерных с. Тесь (З) | кг | 33,00 | 34,50 | 35,50 | |
Гречневая крупа 1/5/50кг -+0,05кг ИП Безматерных с.Тесь (З) | кг | 51,50 | 53,00 | 54,00 | |
Гречневая крупа 1/10"Южно-Сибирский Зерновой Комплекс" г.Минусинск кг -+0,10кг (З) | кг | 42,50 | 44,00 | 45,00 | |
Гречневая крупа 1/25 "Южно-Сиб.Зерновой Комплекс" г.Минусинск -+0.15 кг (З) | кг | 42,50 | 44,00 | 45,00 | |
Гречневая крупа 1/25кг -+0,15кг ИП Безматерных с.Тесь (З) | кг | 52,00 | 53,50 | 54,50 | |
Гречневая крупа 1/50 "Южно-Сиб.Зерновой Комплекс" г.Минусинск -+0.2 кг (З) | кг | 42,50 | 44,00 | 45,00 | |
Гречневая крупа 1/50кг -+0,2кг ИП Безматерных с.Тесь (З) | кг | 49,00 | 50,50 | 51,50 | |
Кукурузная крупа 1/ 5кг +- 0,05кг | кг | 45,00 | 46,50 | 47,50 | |
Кукурузная крупа №4 1/50кг +- 0,2кг ГОСТ 6002-69 АО "Алтайская крупа" (З) | кг | 43,00 | 44,50 | 45,50 | |
Манная крупа 1/5кг +- 0,05кг (Н) | кг | 36,50 | 38,00 | 39,00 | |
Манная крупа 1/50кг АО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова (з) | кг | 33,50 | 35,00 | 36,00 | |
Перловая крупа ГОСТ 1/5/50кг +- 0,05 кг ГОСТ ИП Безматерных с.Тесь (З) | кг | 23,50 | 25,00 | 26,00 | |
Перловая крупа ГОСТ 1/10 кг "Южно-Сибирский Зерновой Комплекс" г.Минусинск (З) | кг | 24,00 | 25,50 | 26,50 | |
Перловая крупа ГОСТ 1/10/50кг +- 0,10кг ГОСТ ИП Безматерных с.Тесь (З) | кг | 24,00 | 25,50 | 26,50 | |
Перловая крупа ГОСТ 1/25кг +- 0,15кг ГОСТ ИП Безматерных с.Тесь (З) | кг | 22,50 | 24,00 | 25,00 | |
Перловая крупа ГОСТ 1/5 кг "Южно-Сибирский Зерновой Комплекс" г.Минусинск (З) | кг | 24,50 | 26,00 | 27,00 | |
Перловая крупа ГОСТ 1/50кг +- 0,3 кг И.П. Безматерных с.Тесь (З) | кг | 22,00 | 23,50 | 24,50 | |
Пшеничная дробл.крупа 1/40кг +- 0,1кг ИП Безматерных с. Тесь (З) | кг | 22,00 | 23,50 | 24,50 | |
Пшеничная дробл.крупа 1/5/40кг +- 0,05кг ИП Безматерных с. Тесь (З) | кг | 25,00 | 26,50 | 27,50 | |
Пшеничная дробл.крупа 1/5кг +- 0,05 кг "Южно-Сибирский Зерновой Комплекс" г.Минусинск (З) | кг | 24,50 | 26,00 | 27,00 | |
Пшеничная дробл.крупа 1/10 кг+- 0,05 кг "Южно-Сибирский Зерновой Комплекс" г.Минусинск (З) | кг | 24,00 | 25,50 | 26,50 | |
Пшеничная дробл.крупа 1/25 кг+- 0,100кг "Южно-Сибирский Зерновой Комплекс" г.Минусинск (З) | кг | 22,50 | 24,00 | 25,00 | |
Пшеничная дробл.крупа 1/50 кг+-0,100 кг "Южно-Сибирский Зерновой Комплекс" г.Минусинск (З) | кг | 21,90 | 23,40 | 24,40 | |
Пшено 1 сорт 1/5кг +- 0,05кг (Н) | кг | 39,20 | 40,20 | 41,20 | |
Пшено 1 сорт 1/25кг +- 0,05кг (Н) | кг | 38,00 | 39,00 | 40,00 | |
Пшено 1 сорт 1/50 ООО "АГРОФИРМА "РУБЕЖ" Саратовская область(З) | кг | 36,50 | 38,00 | 39,00 | |
Рис Краснодарский 1/5кг +- 0,05кг | кг | 90,70 | 92,20 | 93,20 | |
Рис Краснодарский 1/10кг+- 0,1кг | кг | 89,70 | 91,20 | 92,20 | |
Рис круглый 1с 1/25кг +- 0,15кг ООО "ЭНЕРГИЯ" Ростовская обл.(З) | кг | 86,70 | 88,20 | 89,20 | |
Рис пропаренный 1/5кг +- 0,05кг (Н) | кг | 92,90 | 94,40 | 95,40 | |
Рис пропаренный 1/10кг +- 0,1кг (Н) | кг | 91,70 | 93,20 | 94,20 | |
Рис пропаренный 1/25кг +- 0,15кг Индия "ОМ ИНДИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД КОМПАНИ ПРАЙВИТ " (з) | кг | 84,00 | 85,50 | 86,50 | |
Хлопья овсянные геркулес 1/5/35кг +- 0,05кг ИП Безматерных с. Тесь (З) | кг | 33,50 | 35,00 | 36,00 | |
Хлопья овсянные геркулес 1/35кг+- 0,15кг с. Тесь (З) | кг | 28,50 | 30,00 | 31,00 | |
Ячневая крупа 1/10/40кг+- 0,1кг .ИП Безматерных с.Тесь(З) | кг | 22,50 | 24,00 | 25,00 | |
Ячневая крупа 1/ 5/40кг+ 0,05кг ИП Безматерных с.Тесь(З) | кг | 23,50 | 25,00 | 26,00 | |
Ячневая крупа 1/25кг+-0,3кг "Южно-Сиб.Зерновой Комплекс" (З) | кг | 21,50 | 23,00 | 24,00 | |
Ячневая крупа 1/50 -+ 0,3кг "Южно-Сиб.Зерновой Комплекс" г.Минусинск (З) | кг | 20,00 | 21,50 | 22,50 | |
КОРМА для животных |