Каталог рыбы
| Группа/Наименование | Ед. | Наличный расчет без НДС | Расчет б/н, н/р с НДС, терминал | С отсрочкой платежа, доставка | |
| РЫБА свежемороженная, полуфабрикаты | |||||
| Рыба | |||||
| Горбуша ПБГ 1/11/22 ООО "Дары Камчатки", Камчатский кр | кг | 400,00 | 412,00 | 420,00 | |
| Горбуша с/м н/р СГ 1,1-1,5 1/11/22 АО "Хайрюзовский РКЗ" | кг | 420,00 | 432,60 | 441,00 | |
| Горбуша с/м ПБГ 1/11/22 АО "УТРФ-Камчатка", СРТМ "ТЕНОР" | кг | 400,00 | 412,00 | 420,00 | |
| Дорадо Н/Р 400-600 1/5кг Турция | кг | 920,00 | 947,60 | 966,00 | |
| Кальмар тушка с/м 1/7,5/22,5 АО "Акрос", Судно рыб. "Вилючинский" | кг | 350,00 | 360,50 | 367,50 | |
| Камбала Б/Г желтобрюхая мор.глазир. М (средн.) 1/11/22кг ИП Вазиков,Камчатка | кг | 230,00 | 236,90 | 241,50 | |
| Камбала с/м Б/Б б/г с/з 20-24 1/9 кг РПК "Невод" | кг | 262,00 | 269,90 | 275,10 | |
| Кета ПБГ 1/10/20кг (~1.4-1.5) РПЗ - РО КМНС "МЭМ" | кг | 580,00 | 597,40 | 609,00 | |
| Кета ПБГ поштучн.замороз.от 1,7кг, 1/23 кг Восток-рыба | кг | 600,00 | 618,00 | 630,00 | |
| Кижуч ПБГ с/м 1/10/20кг ООО "УСТЬКАМЧАТРЫБА" | кг | 720,00 | 741,60 | 756,00 | |
| Минтай б/г замор. 25-30 1/11/22 АО "Океанрыбфлот" РС "Владимир Бирюков | кг | 170,00 | 175,10 | 178,50 | |
| Минтай б/г замор. 25+ 1/12/24кг ООО Роскамрыба СРТМ "Солборк"" | кг | 165,00 | 170,00 | 173,30 | |
| Минтай б/г замор. 30+, 1/10/20 РА "Колхоз Красный труженик" | кг | 180,00 | 185,40 | 189,00 | |
| Мойва н/р тихоокеанская морож. 1/11/22 ООО "Янтарное" | кг | 405,00 | 417,20 | 425,30 | |
| Молоки лососевые мор. 1/7,5/22,5кг, ООО Артель Народы Севера | кг | 290,00 | 298,70 | 304,50 | |
| Налим с/м ООО "Северная гавань", Таймырский Долгано-Ненецкий р-н | кг | 65,00 | 67,00 | 68,30 | |
| Нерка ПБГ 1/19 (мон ~1,4-1,5) ООО "Поронай", "Василий Каленов" | кг | 820,00 | 844,60 | 861,00 | |
| Сельдь т/о н/р мор. 27+ 1/11/22кг ООО "Янтарное" Ю-Сахалинск | кг | 130,00 | 133,90 | 136,50 | |
| Сельдь т/о Олюторская н/р морож. 350+ 1/10/20кг АО "Океанрыбфлот", "Владимир Бабич" | кг | 190,00 | 195,70 | 199,50 | |
| Семга с/г 5-6 кг/шт Премиум Чили | кг | 1 389,90 | 1 431,60 | 1 459,40 | |
| Сибас нр зам. 300-400 Турция 1/5 | кг | 880,00 | 906,40 | 924,00 | |
| Скумбрия н/р 500+ 1/20кг, Чили | кг | 235,00 | 242,10 | 246,80 | |
| Терпуг курильский с/м н/р 600+ (L) 1/16 ООО"НЕВОД"СРТМ "ЮМИР" | кг | 280,00 | 288,40 | 294,00 | |
| Терпуг одноперый розовый б/г 20+ (L) 1/10 ООО "ВЕЛЕС-СНЕК" | кг | 255,00 | 262,70 | 267,80 | |
| Филе минтая 1/1/21 ЗАО "Курильский рыбак" | кг | 425,00 | 437,80 | 446,30 | |
| Филе минтая 1/7,484/22,452кг "Капитан Вдовиченко", ООО "Минтай Первый" | кг | 365,00 | 376,00 | 383,30 | |
| Филе Пангасиуса БШ Вьетнам 1/10кг | кг | 240,00 | 247,20 | 252,00 | |
| Форель б/г потр (1,8-2,7/шт) Турция ~24-27 кг | кг | 1 023,00 | 1 053,70 | 1 074,20 | |
| Полуфабрикаты рыбные | |||||
| Капуста морская заморожен. 1/9/18кг ГОСТ ООО "Компания Сакура" Сахалинская обл. | кг | 110,40 | 113,70 | 115,90 | |
| Крабовое мясо 1/30 200гр "STELLA DI MARE" Санта -Бремор Беларусь | шт | 47,00 | 48,40 | 49,40 | |
| Крабовые палочки 1/30 200гр "STELLA DI MARE" Санта -Бремор Беларусь | шт | 47,00 | 48,40 | 49,40 | |
| Креветка С/М Ваннамей 21-25 бг в панцире фас. 1,8кг/10шт Эквадор | шт | 1 864,00 | 1 919,90 | 1 957,20 | |
| 70000507 | Рыбные ПФ котлеты лососевые в панировке (горбуша ) 1/5кг ООО "ПОЛАР СИФУД РАША" | кг | 401,50 | 413,50 | 421,60 |
| 70001511 | Рыбные ПФ Котлеты рыбные в панировке (минтай)1/5кг ООО "ПОЛАР СИФУД РАША" | кг | 352,00 | 362,60 | 369,60 |
| Рыбные ПФ лососевые фигурки в панировке (горбуша и минтай)1/5кг ООО "ПОЛАР СИФУД РАША" | кг | 398,00 | 409,90 | 417,90 | |
| Рыбные ПФ тресковые фигурки в панировке (минтай)1/5кг ООО "ПОЛАР СИФУД РАША" | кг | 350,00 | 360,50 | 367,50 | |
| 70000578 | Рыбные ПФ Треугольники лососевые в панир.10/0,5кг ООО "ПОЛАР СИФУД РАША" | шт | 220,00 | 226,60 | 231,00 |
| 70000578 | Рыбные ПФ Треугольники филе треск.пород в панир.6/0,6кг ООО "ПОЛАР СИФУД РАША" | шт | 220,00 | 226,60 | 231,00 |
| Филе минтая в панировке зам 1/5кг ООО "ЮНИАНТ" | кг | 430,00 | 442,90 | 451,50 | |
| Рыба соленая | |||||
| Икра Кеты 1/12кг ООО "Форт Вит | кг | 6 950,00 | 7 158,50 | 7 297,50 | |
| Икра Кеты с/с 250гр ООО "Форт Вит | шт | 1 875,00 | 1 931,30 | 1 968,80 | |
| Икра Кеты с/с 500гр ООО "Форт Вит | шт | 3 650,00 | 3 759,50 | 3 832,50 | |
| Икра Кижуча с/с 250гр ООО "Форт Вит (В) | шт | 1 950,00 | 2 008,50 | 2 047,50 | |
| Сельдь с/с т/о 270+ 1/5кг (с ведром) ООО"Морская свежесть" | кг | 255,00 | 262,70 | 267,80 |





