|
Контактный телефон +7 (391) 290-40-45 +7 (391) 220-65-31 |
| Группа/Наименование | Ед. | Наличный расчет без НДС | Расчет б/н, н/р с НДС, терминал | С отсрочкой платежа, доставка | |
| МЯСО и СУБПРОДУКТЫ | |||||
| Баранина | |||||
| Баранина н/к Шейно-лопаточный отруб зам.вес.~16-20 кг "Фаворит" | кг | 645,00 | 664,40 | 677,30 | |
| Говядина | |||||
| Гов.Гуляш мелкокусковой В/У 0,8кг/20шт ООО "Горизонт" | шт | 550,00 | 566,50 | 577,50 | |
| Говядина б/к жилованная с м/д ж/т и с/т (10%) (крупный кусок) ООО "Горизонт" | кг | 660,00 | 679,80 | 693,00 | |
| Говядина б/к жилованная односорт. крупнокуск. с тазоб.отр.в блоках (60/40) ООО "Горизонт" | кг | 580,00 | 597,40 | 609,00 | |
| Говядина б/к жилованная с м/д ж/т и с/т (14%)Односортная ГОСТ "Горизонт" | кг | 550,00 | 566,50 | 577,50 | |
| Говядина б/к Вырезка говяжья зам.ООО"Горизонт" инд.вес | кг | 1 700,00 | 1 751,00 | 1 785,00 | |
| Говядина б/к Лопаточный отруб без голяшки "Горизонт" | кг | 580,00 | 597,40 | 609,00 | |
| Говядина б/к Спинопоясничный отруб ~20 кг ООО "Горизонт"инд. вес | кг | 660,00 | 679,80 | 693,00 | |
| Говядина б/к Тазобедренный отруб ~20кг ООО"Логистический центр" Барнаул | кг | 650,00 | 669,50 | 682,50 | |
| Говядина б/к Тазобедренный отруб без голяшки ООО"Вкусная жизнь"Алтай | кг | 670,00 | 690,10 | 703,50 | |
| Говядина б/к Тазобедренный отруб ООО "Горизонт " инд. вес | кг | 635,00 | 654,10 | 666,80 | |
| Говядина б/к Тазобедренный отруб фас.~1.5 кг,мас.д. ж/т, с/т 9% "Горизонт" инд. вес. для детск. пит. | кг | 650,00 | 669,50 | 682,50 | |
| Говядина б/к Шейно-лопат.отр ~20 кг. ООО"Логистический центр"Барнаул | кг | 565,00 | 582,00 | 593,30 | |
| Говядина б/к Шейно-лопат.отр ~20 кг. ООО"Логистический центр"Новотырышкино | кг | 565,00 | 582,00 | 593,30 | |
| Говядина б/к Шейно-лопат.отр.(сух.) ООО"Вкусная жизнь"Алтай | кг | 630,00 | 648,90 | 661,50 | |
| Говядина н/к передняя четвертина (разделка на отрубы) ~12-16кг ООО "Вкусная жизнь" | кг | 529,00 | 544,90 | 555,50 | |
| Говядина п/ф Суповой набор Говяжий инд. вес. ООО "Горизонт" | кг | 99,00 | 102,00 | 104,00 | |
| Говядина п/ф: Набор для бульона (холодца) пакет ООО "Горизонт " инд. вес. | кг | 98,00 | 100,90 | 102,90 | |
| Говядина п/ф: Суповой набор пак. ~1 кг (14-17)кг ООО "ИЛАЛ" Красноярск | кг | 97,00 | 99,90 | 101,90 | |
| Субпродукты говяжьи: Легкие зам.пак.~0,5-1 кг Логистический центр | кг | 198,00 | 203,90 | 207,90 | |
| Субпродукты говяжьи: Ноги (пиленые )зам.~25кг ООО "ИЛАЛ" Красноярск | кг | 146,00 | 150,40 | 153,30 | |
| Субпродукты говяжьи: Печень Бразилия инд.вес № 431 (26-30кг) | кг | 367,00 | 378,00 | 385,40 | |
| Субпродукты говяжьи: Печень в/у ~(1,5кг) кор 14-17кг ООО ТД"Софрино" Московская об-тькг) | кг | 375,00 | 386,30 | 393,80 | |
| Субпродукты говяжьи: Печень зам.инд.вес ~18 кг ООО "Горизонт" | кг | 390,00 | 401,70 | 409,50 | |
| Субпродукты говяжьи: Почки зам.пак.~3кг/13-18кг ООО"Горизонт" Алтайский край | кг | 95,00 | 97,90 | 99,80 | |
| Субпродукты говяжьи: Сердце зам. вес.мон. ООО "Илал"Красноярск | кг | 395,00 | 406,90 | 414,80 | |
| Субпродукты говяжьи: Сердце ин.вес Бразилия Minerva | кг | 395,00 | 406,90 | 414,80 | |
| Субпродукты говяжьи: Щека зам. Уругвай ~ 23 кг | кг | 405,00 | 417,20 | 425,30 | |
| Субпродукты говяжьи: Язык Аргентина №4407 (Вакум.упак.) | кг | 795,00 | 818,90 | 834,80 | |
| Субпродукты говяжьи: Язык Горизонт (без подъязычья) ~1.2кг/шт,кор~12-17кг | кг | 1 110,00 | 1 143,30 | 1 165,50 | |
| Готовые обеды замороженные | |||||
| Суп борщ с курицей 0,250кг*12шт "Кафе Интернешнл" Челябинск | шт | 89,00 | 91,70 | 93,50 | |
| Суп лапша с фрикадельками 0,250кг*12шт "Кафе Интернешнл" Челябинск | шт | 96,60 | 99,50 | 101,40 | |
| Харчо с курицей | шт | 90,00 | 92,70 | 94,50 | |
| Конина, Оленина | |||||
| Свинина | |||||
| П/Ф свиные: Набор для хаша свиной пакет, вес.(~10-11 кг)Ишимский | кг | 150,00 | 154,50 | 157,50 | |
| П/Ф свиные: Позвонки (рагу)~14 кг АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 89,00 | 91,70 | 93,50 | |
| П/ф свиные: Ребра свиные (Ленточные с корейки) зам.~15фас. АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" СИБАГРО | кг | 350,00 | 360,50 | 367,50 | |
| П/ф свиные: Ребра свиные АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" СИБАГРО | кг | 179,00 | 184,40 | 188,00 | |
| 1010020898 | П/Ф свиные: Рулька свиная (Голяшка) (~13-16кг) Мираторг "СК Короча" | кг | 209,00 | 215,30 | 219,50 |
| П/Ф свиные: Рулька свиная задняя(голяшка)~16-18 кг зам.ТД"Прибрежный" | кг | 215,00 | 221,50 | 225,80 | |
| П/Ф свиные: Рулька свиная передняя(голяшка)~16-18 кг зам.ТД"Прибрежный" | кг | 205,00 | 211,20 | 215,30 | |
| 00000650 | П/Ф свиные: Суповой набор(пакет) зам. АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 30,00 | 30,90 | 31,50 |
| Свинина б/к Грудинка ИВР без шкуры зам СИБАГРО ООО "Чистогорский" | кг | 250,00 | 257,50 | 262,50 | |
| Свинина б/к Грудинка на шкуре ИВР зам мон. ООО МК "Кунгурский" | кг | 305,00 | 314,20 | 320,30 | |
| Свинина б/к Грудинка на шкуре листовая зам мон. ООО МК "Кунгурский" | кг | 280,00 | 288,40 | 294,00 | |
| Свинина б/к Карбонад В/У АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 390,00 | 401,70 | 409,50 | |
| Свинина б/к Лопатка (Плечелопаточный) зам.вес ГОСТ ООО МПК г. Омск | кг | 280,00 | 288,40 | 294,00 | |
| Свинина б/к Лопатка В/У (зам.вес) АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 246,00 | 253,40 | 258,30 | |
| Свинина б/к Окорок Премиум ВУ пак.(зам.вес)~20-23кг АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 285,00 | 293,60 | 299,30 | |
| Свинина б/к Шейка зам. В/У АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 450,00 | 463,50 | 472,50 | |
| Н222900002 | Субпродукты свиные: Печень (зам) фас.ВУ~13,5 кг Сибагро, Томск | кг | 169,00 | 174,10 | 177,50 |
| Субпродукты свиные: Хвост зам.мешок~37 кг ООО "Руском-Агро" | кг | 155,00 | 159,70 | 162,80 | |
| Н222900005 | Субпродукты свиные: Язык зам ВУ~0.7кг,кор~14-15 кг Сибагро | кг | 601,50 | 619,50 | 631,60 |
| 1010016637 | Субпродукты свиные: Языки свиные с/м Полиблок (~20кг) ООО "Мираторг-Курск" РОССИЯ | кг | 456,50 | 470,20 | 479,30 |
| Субпродукты свиные:Уши (зам. вес.) полиб.СИБАГРО АО "Свинокомплекс Красноярский" Большая мурта | кг | 215,00 | 221,50 | 225,80 | |
| Полуфабрикаты | |||||
| Вареники с картошкой вес. 1/7кг (Бабушкины рецепты).(н) | кг | 165,00 | 170,00 | 173,30 | |
| Грудинка Копчено-вареная В/У (~ от 1кг) ИП Передних Т.А. | кг | 410,00 | 422,30 | 430,50 | |
| КУПАТЫ свиные "Для пикника" зам. вес. СИБАГРО ООО "Кудряшовский МК" | кг | 267,00 | 275,00 | 280,40 | |
| Лепешка Roti зам. 450гр/10шт ООО Ризык (М) | шт | 105,00 | 108,20 | 110,30 | |
| Лепешка Roti с зеленым луком зам. 450гр/10шт ООО Ризык (М) | шт | 105,00 | 108,20 | 110,30 | |
| Набор для солянки зам ВУ ЗАКУСКА ЦАРСКАЯ (мясная) ТМК1кг/10шт | кг | 127,60 | 131,40 | 134,00 | |
| Набор для солянки зам ВУ1/1кг/10кг "Мясная тема" СИБАГРО (г.Томск) | кг | 111,00 | 114,30 | 116,60 | |
| Пельмени "Забава" курин. для детей фас. 1кг/7кг "Бабушкины рецепты" | кг | 374,00 | 385,20 | 392,70 | |
| Пельмени "По-домашнему" фас. 1кг/7кг "Бабушкины рецепты" | кг | 308,00 | 317,20 | 323,40 | |
| Позы 1кг/7кг "Бабушкины рецепты"(гов.,свин.,птица)ИП Жданкина | кг | 183,00 | 188,00 | 190,00 | |
| Сало с/с "Белорусское"(в/у) ИП Передних Т.А. | кг | 400,00 | 412,00 | 420,00 | |
| Тесто СГ ЕД слоеное пресное 0,5кг*8 "Едим дома" (ТП) | шт | 147,60 | 152,00 | 155,00 | |
| Тесто СГ ЕД слоеное дрожжевое 0,5кг*8 "Едим дома" (ТП) | шт | 147,60 | 152,00 | 155,00 | |
| Фарш "Говяжий" ООО "Горизонт"1кг 1/20 (н) | кг | 595,00 | 612,90 | 624,80 | |
| Фарш по-домашнему 1кг 1/12 Е.В.(н) | кг | 298,00 | 306,90 | 312,90 | |
| КОЛБАСНЫЕ изделия | |||||
| Сосиски Балтийские зам.кат.Б (свинина+мясо птицы) короб ~ 10 кг СИБАГРО "Кудряшовский мясокомбинат) | кг | 263,00 | 270,90 | 276,20 | |
| Сосиски Восточные Эко-Халяль с копчением зам. (~70гр) вал 1/5кг | кг | 169,60 | 174,70 | 178,10 | |
| Сосиски Восточные Эко-Халяль с копчением зам. (50гр/12см) вал 1/5кг | кг | 167,70 | 172,70 | 176,10 | |
| Сосиски с говядиной Эко-Халяль зам/вак (50гр/12см) вал 1/5кг | кг | 190,00 | 195,70 | 199,50 | |
| Шашлыки |