![]() |
Контактный телефон +7 (391) 290-40-45 +7 (391) 220-65-31 |
Группа/Наименование | Ед. | Наличный расчет без НДС | Расчет б/н, н/р с НДС, терминал | С отсрочкой платежа, доставка | |
МЯСО ПТИЦЫ, полуфабрикаты | |||||
Кролик | |||||
индейка | |||||
П/Ф из индейки: Филе бедра монолит (~13-17кг)ТОО "Ордабасы кус"(Казахстан) | кг | 520,00 | 535,60 | 546,00 | |
Филе бедра индейки зам.(в.у. ~1кг/~10-12шт)ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 480,00 | 494,40 | 504,00 | |
Филе грудки индейки большое (вес)~12 кг Союзпромптица, Башкортостан | кг | 460,00 | 473,80 | 483,00 | |
Филе грудки индейки зам.(в.у. ~1кг/~10-12шт)ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 540,00 | 556,20 | 567,00 | |
Утка | |||||
Гусь тушка зам. вес И.П Лотфуллин ~3.4кг (3шт) Республика Марий Эл | кг | 617,00 | 635,50 | 647,90 | |
Окорочок Утки зам 1/10 кг Китай | кг | 460,00 | 473,80 | 483,00 | |
Утка тушка HALAL 1/12кг (6шт/2кг)ОАО "Березовский комбикормовый завод" ПУ "Ольшевский" Беларусь | кг | 287,00 | 295,60 | 301,40 | |
Утка Тушка в маринаде По-пекински зам (В/У ~2,3кг*6шт) ООО ПФ "Улыбино" Новосибирская обл. | кг | 330,00 | 339,90 | 346,50 | |
Утка Тушка в маринаде пряная горчица зам (В/У ~2,5кг*6шт) зам ООО ПФ "Улыбино" Новосибирская обл. | кг | 330,00 | 339,90 | 346,50 | |
Утка Тушка зам (В/У ~2-2,3кг*6шт)*ИП Глава КФХ Ткаченко И. И. Краснодарский кр. | кг | 337,00 | 347,10 | 353,90 | |
Филе грудки утки зам (инд. упак ~170гр) 1/10кг Китай Халяль | кг | 522,00 | 537,70 | 548,10 | |
Курица | |||||
Тушка ЦБ ~1,3-1,4кг ООО "ПФ Трудармейская" Кемеровская об-ть | кг | 205,00 | 211,20 | 215,30 | |
Тушка ЦБ ~1кг/10шт (корнишон) Халяль ООО "Равис - птицефабрика Сосновская" | кг | 255,00 | 262,70 | 267,80 | |
Тушка ЦБ ~1кг/12шт (корнишон) Халяль ООО "Равис - птицефабрика Сосновская" | кг | 255,00 | 262,70 | 267,80 | |
Тушка ЦБ ~2кг/7 шт ГОСТ ООО "Руском" Тюменская обл. | кг | 190,00 | 195,70 | 199,50 | |
Тушка ЦБ 1 кат. ~2,3кг/8шт ООО "Братская ПФ" | кг | 190,00 | 195,70 | 199,50 | |
УТ-00007683 | Тушка ЦБ зам.1 сорт "Деревенская" (суповая) 12 кг (8шт)ЗАО ПФ "Октябрьская" | кг | 95,00 | 97,90 | 99,80 |
Тушка ЦБ Халяль(~2,5 кг/~18 кг) Бройлерная ПФ Жас Канат | кг | 200,00 | 206,00 | 210,00 | |
Полуфабрикаты ЦБ(монолит) | |||||
Бедро ЦБ "Классическое" зам. АО "Куриное Царство" Алтайский край г.Бийск | кг | 150,00 | 154,50 | 157,50 | |
Голень ЦБ (монолит ~13кг) зам.АО "Турбаслинские бройлеры" Башкортостан | кг | 215,00 | 221,50 | 225,80 | |
Грудка н/к Ц/Б (монолит ~11,5кг) АО "Сибирско-Уральский Бройлер" | кг | 220,00 | 226,60 | 231,00 | |
Крыло ЦБ (коса) 1/15кг ООО ПК Элитгрупп Инвест | кг | 251,00 | 258,50 | 263,60 | |
Крыло ЦБ (плечевая часть) 1/15кг зам. ООО СДТ-Тур,Московская обл. | кг | 230,00 | 236,90 | 241,50 | |
Крыло ЦБ (сухая заморозка)~15 кг АО "ПФ Краснодонская" Волгоградская обл.вес | кг | 225,00 | 231,80 | 236,30 | |
Окорочка ЦБ 1 кат. "Ресурс" 1/12 "Ростовский бройлер" | кг | 183,00 | 188,50 | 192,20 | |
Окорочок ЦБ 1 кат.зам.~11кг "Сибирско-уральский бройлер" (СТО) г.Омск | кг | 178,00 | 183,30 | 186,90 | |
Филе бедра ЦБ без кожи 1/10/20 Меркадор ООО ПК Элитгруппинвест | кг | 346,00 | 356,40 | 363,30 | |
Филе грудки Ц/Б зам. ~13 кг ООО "Руском" Тюмен.область. | кг | 310,00 | 319,30 | 325,50 | |
Филе грудки Ц/Б зам.мон.~10-11кг Алатау Кус Казахстан | кг | 320,00 | 329,60 | 336,00 | |
Филе грудки ЦБ (6*2кг) 1/12кг Китай | кг | 305,00 | 314,20 | 320,30 | |
Филе грудки ЦБ (монолит) ~13кг ООО "Уральская МК" Челябинская обл. | кг | 310,00 | 319,30 | 325,50 | |
Филе тушки ЦБ с кожей (Шаурма) 1/2,5кг*6шт/15кг ТОО "Прима Кус" Казахстан | кг | 310,00 | 319,30 | 325,50 | |
Полуфабрикаты ЦБ(фасованые) | |||||
Бедро Ц/Б лоток ~ 0,9/10шт "ПРОДО" ПФ Сибирская(Наша ряба)Омск | кг | 168,00 | 173,00 | 176,40 | |
Голень ЦБ зам. лоток 900гр/10шт ТМ Приосколье | шт | 205,00 | 211,20 | 215,30 | |
Грудка н/к Ц/Б с кожей (лоток) ~1 кг 6 шт ООО "Сибирско-Уральский Бройлер" МПК | кг | 245,00 | 252,40 | 257,30 | |
Крыло Ц/Б зам.подл (~0,85кг/12шт) ООО Удмуртская ПФ | кг | 240,00 | 247,20 | 252,00 | |
Крыло ЦБ (лоток) "Сибирско-Уральский Бройлер" ~1/6 кг(6шт) ГОСТ | кг | 245,00 | 252,40 | 257,30 | |
Крыло ЦБ (подлож) ~0,750кг/10шт"ООО "Чебаркульская птица"Челябин-я обл-ть | кг | 235,00 | 242,10 | 246,80 | |
Набор мелкокусковой кур.подл (Рагу)~0.9кг/10шт ООО "Кузбасский бройлер" | кг | 169,50 | 174,60 | 178,00 | |
П/Ф из мяса кур: Котлеты Печеночные зам/вес. ~1кг/3шт (Хорошее дело) | кг | 196,70 | 199,70 | 201,70 | |
П/Ф из мяса кур: Наггетсы кур. Классические 0,3кг/12 шт Мираторг | шт | 162,80 | 167,70 | 170,90 | |
П/Ф из мяса кур: Наггетсы кур. с ветчиной 0,3кг/12 шт Мираторг | шт | 162,80 | 167,70 | 170,90 | |
П/Ф из мяса кур: Наггетсы кур. с сыром 0,3кг/12 шт Мираторг | шт | 162,80 | 167,70 | 170,90 | |
П/Ф из мяса кур: Наггетсы куриные Классические 1,5кг/6штТК "Мираторг"зам/вес. | шт | 471,00 | 485,10 | 494,60 | |
П/Ф из мяса ЦБ "ЦЫПЛЕНОК ТАБАКА" в маринаде (7-9кг) ООО "Серволюкс Посад" | кг | 285,50 | 294,10 | 299,80 | |
П/Ф из мяса ЦБ Чахохбили в маринаде зам./дой-пак.(~1,3кг/8шт)ООО"Равис" - птицефабрика Сосновская | кг | 202,00 | 208,10 | 212,10 | |
Субпродукты птичьи: Желудки кур подл/зам "Хорошее дело" 0,5кг/12шт | шт | 80,00 | 82,40 | 84,00 | |
Субпродукты птичьи: Печень ЦБ подл/зам Халяль (~0,950кг/16шт)ТОО «Прима Кус» Казахстан | кг | 205,00 | 211,20 | 215,30 | |
Субпродукты птичьи: Сердце ЦБ "Хорошее дело" Чамзинка 0,5кг/12шт | шт | 158,00 | 162,70 | 165,90 | |
Фарш из мяса птицы (пакет 1кг) 1/14кг ООО "Сибирско-Уральский Бройлер" г.Омск | кг | 115,00 | 118,50 | 120,80 | |
Филе грудки зам./подл.(~1кг/16шт)АО "Прима Кус" Казахстан | кг | 330,00 | 339,90 | 346,50 | |
Филе грудки Ц/Б зам.подл (~1,2кг/10шт) "Обь-регион" Белоярочка | кг | 330,00 | 339,90 | 346,50 | |
КОЛБАСНЫЕ изделия | |||||
Сосиски Балтийские зам.кат.Б (свинина+мясо птицы) короб ~ 10 кг СИБАГРО "Кудряшовский мясокомбинат) | кг | 224,00 | 230,70 | 235,20 | |
Сосиски Восточные Эко-Халяль с копчением зам. (50гр/12см) вал 1/5кг | кг | 177,50 | 182,80 | 186,40 | |
Сосиски Мусульманские Эко-Халяль зам/вак 1 кг 1/5кг | кг | 177,50 | 182,80 | 186,40 | |
Сосиски Мусульманские с копчением Эко-Халяль зам/вак (0,4кг) 14 шт | шт | 79,00 | 81,40 | 83,00 | |
Яйцо |